Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado
Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Aluminio Zorba 98 1 | Aluminium | 2456.34 | -170.15 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Bauxita guineana 45% min | Bauxite | 61.10 | -5.11 | $US/dt | April 22, 2026 |
| Chrome Conc. SA 40% min | Chrome | 314.82 | 15.35 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Chrome Conc. SA 42% min | Chrome | 329.92 | 15.58 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Chrome Conc. Turco 46% min | Chrome | 388.59 | 13.43 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cromo terrón turco 40% min | Chrome | 319.60 | 33.95 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Chrome Conc. Zimbabue 48% min | Ferroalloys | 379.53 | 13.66 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Chrome Lump S.A. 38% min | Ferroalloys | 259.79 | 8.28 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-chrome Indian Cr 58%min, C 8%max | Ferroalloys | 1.088 | 0.04 | $US/lb Cr | April 22, 2026 |
| Ferro-chrome S.A. Cr 50%min, C 8%max | Ferroalloys | 0.912 | 0.02 | $US/lb Cr | April 22, 2026 |
| Ilmenite Conc Mozambique TiO2 52% min, Fe2O3 25% max | Ilmenite | 234.84 | -15.52 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Plomo Conc. - TC 50% min | Lead | 27.51 | 0 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lithium Carbonates 99.5% min | Lithium + battery metals | 19.55 | 1.22 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Molybdenum oxides 57% min | Molybdenum | 27.09 | 1.3 | $US/lb Mo | April 22, 2026 |
| Mineral de níquel filipino 0.8% min | Nickel | 29.70 | -1.03 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Mineral de níquel filipino 1,5% min | Nickel | 69.27 | -8.13 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Mineral de níquel filipino 1.8% min | Nickel | 69.96 | 0 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Polvo de selenio 99,9% min | Selenium | 12.83 | 0.19 | $US/Lb | April 22, 2026 |
| Espodumena Li2O 6% min | Spodumene | 2182.71 | 139.87 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Zinc Conc. TC 50% | Zinc | 61.64 | 36.1 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Circón Arena Indonesia Zr (Hf) O2 66% min | Zircon | 1678.14 | 69.63 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de aluminio Chatarra de fundición Al 91% min | Aluminium | 2730.10 | -100.63 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Chatarra de aluminio Chatarra Al 88% min | Aluminium | 2677.69 | -88.66 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Perfiles de chatarra de aluminio Chatarra Al 88% min | Aluminium | 2677.69 | -88.66 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Trióxido de antimonio 99,5% min | Antimony | 20314.49 | 127.51 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Trióxido de antimonio 99,8% min | Antimony | 21094.74 | 333.68 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Antimonio etilenglicol 57% min | Antimony | 16155.87 | 7.93 | $US/MT | April 22, 2026 |
| LNCMO 523 | Battery metals | 26.27 | -1.29 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| LNCMO 622 | Battery metals | 19.01 | 0 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| NCM 523 | Battery metals | 16208.20 | -412.23 | $US/MT | April 22, 2026 |
| NCM 622 | Battery metals | 109.1179 | 0 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carbonatos de cobalto 46% min | Cobalt | 35462.70 | 1196.3 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cloruro de cobalto 24% min | Cobalt | 16766.10 | 247.7 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cobalto Metal 99,8% mínimo | Cobalt | 61.27 | -0.04 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Cobalt oxides 72% min | Cobalt | 49.51 | 1.17 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Cobalto Powder 99,5% min | Cobalt | 82.77 | 0.61 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Sulfatos de cobalto 20,5% min | Cobalt | 13700.70 | 128.7 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cobalto tetróxido 73.5% min | Cobalt | 51.62 | 1.04 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Cobre blíster TC 98,5% mín | Copper | 224.91 | -44.55 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Sosa cáustica 32% min | Copper | 334.30 | -39.74 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cátodo de cobre 99,99% min | Copper | 14420.76 | -125.7 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cobre Conc. - 20% min | Copper | 14029.37 | -120.31 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Alambre de chatarra de cobre 99% min | Copper | 12879.32 | -128.89 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Espato flúor 97% min | Copper | 493.29 | -19.89 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferroniobio brasileño 66% | Ferroalloys | 39312.08 | 1194.03 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-vanadium 50%min | Ferroalloys | 13875.63 | 632.15 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lithium Carbonates 99% min | Lithium + battery metals | 22691.27 | 1446.32 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cobaltato de litio Co 60% min | Lithium + battery metals | 57.97 | 0.21 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max | Lithium + battery metals | 22996.32 | 912.8 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Fosfato de litio y hierro Li 3.9% min | Lithium + battery metals | 8685.75 | 175.84 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Manganatos de litio Mn 58% | Lithium + battery metals | 7452.17 | 93.63 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de litio 99% min | Lithium + battery metals | 143102.45 | 4393.69 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de litio 99,9% mínimo | Lithium + battery metals | 148959.87 | 4334.32 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Sulfatos de níquel Ni 22% min; Co 0.4% máximo | Nickel | 4554.12 | -24.81 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Selenium dioxides 98% min | Selenium | 24.99 | 1.71 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Polvo de selenio 99,9% min | Selenium | 32.71 | 2 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Selenio en polvo 99,95% min | Selenium | 35.57 | 1.58 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 2-2-02 | Silicon | 1995.98 | 31.61 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 3-3-03 | Silicon | 1461.49 | 14.59 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 3-3-03P 50ppm máx | Silicon | 1520.06 | 16.21 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 4-2-1 | Silicon | 1418.95 | -9.64 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 4-4-1 | Silicon | 1358.99 | 8.93 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 5-5-3 | Silicon | 1315.05 | 8.05 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Chatarra de proceso de chatarra de acero | Steel | 399.81 | 6.73 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Estaño Conc. - 60% min | Tin | 54837.95 | 1367.57 | $US/mtm | April 22, 2026 |
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauxite Al2O3 60%min, Al/Si 5.0 | Bauxite | 75.99 | -0.14 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Batería de ciclo profundo reciclada de chatarra de plomo | Lead | 1384.05 | -15.14 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Batería de arranque reciclada de desecho de plomoo | Lead | 1400.07 | 21.65 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cuchillas de corte CNC de chatarra de tungsteno 70% min | Tungsten / Tungsten | 147.95 | 14.78 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Taladros para chatarra de tungsteno 70% min | Tungsten / Tungsten | 158.27 | 14.67 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Virutas de molienda de chatarra de tungsteno W 70% min, Co 5% min | Tungsten / Tungsten | 207090.00 | 22882 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead ingot Secondary 98% min | Lead | 2200.04 | -45.42 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de plomo Secundario 99,994% min | Lead | 2211.37 | -39.42 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Mercurio Metal 99,999% mínimo | Mercury | 254.86 | 28.08 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineral de hierro fino 66% min | Iron | 137.19 | 4.11 | $US/dt | April 22, 2026 |
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferro-silicon 72%min | Ferroalloys | 1157.28 | 47.92 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-silicon 75%min | Ferroalloys | 1193.44 | 53.59 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 2-2-02 | Silicon | 1905.60 | 22.55 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 3-3-03 | Silicon | 1492.88 | 16.2 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 3-3-03P 50ppm máx | Silicon | 1543.20 | 16.93 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 4-4-1 | Silicon | 1349.26 | 3.69 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de silicio 5-5-3 | Silicon | 1302.35 | -10.32 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineral de hierro fino 65% min | Iron | 117.50 | -0.29 | $US/dt | April 22, 2026 |
| Mercancía | Categoría | Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alúmina 98,5% min | Aluminium | 397.39 | 17.26 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Aleación de aluminio ADC12 | Aluminium | 3380.05 | -96.93 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Fluoruro de aluminio 61% min | Aluminium | 1455.22 | -115.03 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Hidróxidos de aluminio 64,5% min | Aluminium | 232.17 | -9.3 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Heptamolibdato de amonio 54% min | Ammonium | 40995.72 | 2100.82 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metavanadato de amonio 98% min | Ammonium | 11239.37 | 624.18 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Tetratiomolibdato de amonio 56% min | Ammonium | 40986.80 | 2197.72 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de antimonio 99,65% min | Antimony | 23921.83 | 268.74 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de antimonio 99,85% min | Antimony | 24214.70 | 265.53 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Arsenic Metal 99% min | Arsen | 860.40 | 20.81 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Trióxido de arsénico 99% min | Arsen | 216.74 | 5.06 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de bismuto 99,99% min | Bismuth | 22216.74 | -141.61 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Óxidos de bismuto 99,9% min | Bismuth | 23095.36 | -121.85 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de cadmio 99,99% mínimo | Cadmium | 4034.30 | 172.94 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Gránulos de calcio Electrolítico 98,5% min | Calcium | 6802.13 | 142.77 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Gránulo de calcio Reductor 98% min | Calcium | 2801.96 | 85 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de calcio Reductivo 98% min | Calcium | 2454.51 | 76.99 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carbonatos de cerio TREO 45% min, CeO2 / REO 100% | Cerium | 1801.80 | 259 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cerio Metal 99% min | Cerium | 4715.10 | 481.1 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Óxidos de cerio 99,9% min | Cerium | 2070.90 | 214.9 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cerium oxides 99.99% min | Cerium | 3123.90 | 107.9 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Anhídridos crómicos 99,8% min | Chrome | 3331.41 | 59.54 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cromo metal 99% min | Chrome | 9997.35 | 265.4 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Óxido de cromo verde 99% min | Chrome | 4283.24 | 73.93 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Varilla de cobre TC 8mm | Copper | 59.77 | -6.79 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Disprosio metálico 99,5% mínimo | Dysprosium | 266.94 | -6.92 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Óxidos de disprosio 99,5% min | Dysprosium | 205.11 | -4.73 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Óxidos de erbio 99,5% min | Erbium | 59.24 | 1.14 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Óxidos de europio 99,999% min | Europium | 25.84 | 0.63 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Calcio-silicio 28-55 | Ferroalloys | 1301.53 | 42.05 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Calcio-silicio 30-58 | Ferroalloys | 1348.65 | 46.08 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-boro B 18%; C 0,5% | Ferroalloys | 2803.50 | 58.05 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-chrome Cr 52%min, C 8%max | Ferroalloys | 1244.38 | 30.56 | $US/mt 50-basis | April 22, 2026 |
| Ferro-chrome Cr 55%min, C 0.1%max | Ferroalloys | 1984.35 | 55.25 | $US/mt 60-basis | April 22, 2026 |
| Ferro-chrome Cr 55%min, C 0.25%max | Ferroalloys | 1969.71 | 55.09 | $US/mt 60-basis | April 22, 2026 |
| Ferromanganeso Mn 65% mínimo, C 7% máximo | Ferroalloys | 779.76 | 36.62 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferromanganeso Mn 75% mínimo, C 2% máximo | Ferroalloys | 1128.54 | 33.42 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferromanganeso Mn 75% mínimo, C 8% máximo | Ferroalloys | 875.90 | 32.19 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferromanganeso Mn 78% mínimo, C 1,5% máximo | Ferroalloys | 1241.61 | 31.57 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferromanganeso Mn 80% mínimo, C 0,7% máximo | Ferroalloys | 1395.37 | 43.21 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-molybdenum 60%min | Ferroalloys | 41542.10 | 2029.09 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferroniobio 60-A | Ferroalloys | 48621.33 | 1497.81 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-silicon 72%min | Ferroalloys | 821.28 | 25.72 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-silicon 75%min | Ferroalloys | 884.63 | 26.78 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-titanium 70% (scrap) | Ferroalloys | 4152.62 | 127.09 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-tungsten 70%min | Ferroalloys | 193997.70 | 193829.74 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-tungsten 75%min | Ferroalloys | 199789.20 | 27900.4 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Silicocromo Si 42% min, Cr 30% min | Ferroalloys | 1291.93 | 29.97 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Silicomanganeso 60/14 | Ferroalloys | 809.28 | 41.35 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Silicomanganeso 65/17 | Ferroalloys | 853.22 | 42.19 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Óxidos de gadolinio 99,5% min | Gadolinium | 34959.60 | 1690.8 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Gadolinium oxides 99.99% min | Gadolinium | 39323.70 | 1646.9 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Galio metálico 99,99% min | Gallium | 307.04 | 33.42 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Gallium metal 99.99999% min | Gallium | 324.61 | 33.77 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Germanium dioxides 99.99% min | Germanium | 1659.29 | 218.62 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Metal de germanio 99,99% min | Germanium | 2359.94 | 243.49 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Holmium oxides 99.5% min | Holmium | 81.08 | 1.73 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Ilmenita Conc TiO2 46% min; Fe2O3 8% máximo; Sin IVA | Ilmenite | 256.61 | -1.39 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ilmenita TiO2 reducida 56% min | Ilmenite | 487.09 | 8.58 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de indio 99,995% min | Indium | 662.68 | 22.05 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Cast Iron Z18-22 | Iron | 442.34 | 16.75 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Arrabio L8-10 | Iron | 416.29 | 16.56 | $US/MT | April 22, 2026 |
| S.G. Hierro fundido Q10-12 | Iron | 436.66 | 15.39 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lanthanum Chloride 99.9% min | Lanthanum | 327.60 | 49.2 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lantano Metal 99% min | Lanthanum | 2854.80 | 94 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Óxidos de lantano 99,9% min | Lanthanum | 760.50 | 99.3 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lanthanum oxides 99.999% min | Lanthanum | 4.71 | 0.45 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Lead ingot Secondary 98% min | Lead | 2337.42 | -52.67 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de plomo Secundario 99,994% min | Lead | 2361.73 | -40.13 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Aleación de magnesio AZ91D | Magnesium | 2807.76 | 83.25 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Lingote de magnesio 99,9% min | Magnesium | 2487.82 | 89.84 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesium Ingot 99.95% min | Magnesium | 2558.87 | 71.64 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Polvo de magnesio 99,9% min | Magnesium | 2644.01 | 87.27 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Dióxidos de manganeso Alcalino 91% min | Manganese | 2467.43 | 49.11 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Dióxidos de manganeso Carbono 91% min | Manganese | 2320.99 | 46.19 | $US/MT | April 22, 2026 |
| escama de Manganeso 99,7% min | Manganese | 2635.24 | 110.37 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Sulfato de manganeso Mn 32% min | Manganese | 923.53 | 50.54 | $US/Ton | April 22, 2026 |
| Ferro-disprosio 80% | Mixed Metals | 200.72 | -4.82 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Ferro-gadolinio Gd 73% | Mixed Metals | 33099.30 | 1152.9 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ferro-holmio 80% | Mixed Metals | 81.81 | 1.35 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| LaCe Carbonates TREO 45% min, CeO2 / REO 65 + - 2% | Mixed Metals | 257.40 | 48.6 | $US/MT | April 22, 2026 |
| LaCe Chloride TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% | Mixed Metals | 198.90 | 36.5 | $US/MT | April 22, 2026 |
| LaCe mixed metal Ce / RE 65% min, Fe 0.3% max | Mixed Metals | 2854.80 | 105.6 | $US/MT | April 22, 2026 |
| LaCe metal mixto Ce / RE 65% mínimo, Fe 1% máximo | Mixed Metals | 2597.40 | 173 | $US/MT | April 22, 2026 |
| PrNd metal mixto Pr 25%, Nd 75% | Mixed Metals | 137358.00 | -2549.6 | $US/MT | April 22, 2026 |
| PrNd óxidos Pr6O11 25%, Nd2O3 75% | Mixed Metals | 112097.70 | -2545.1 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Molybdenum bar 99.9% min | Molybdenum | 78.22 | 4.27 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Óxidos de molibdeno 99,9% min | Molybdenum | 49591.21 | 2622.47 | $US/MT | April 22, 2026 |
| El molibdeno en polvo 99.95% min | Molybdenum | 77.48 | 4.25 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Metal Neodimio 99% min | Neodym | 150567.30 | -1299.9 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Óxidos de neodimio 99,5% min | Neodym | 119913.30 | -2861.1 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Cátodo de níquel 99,96% mínimo | Nickel | 20750.08 | -98.25 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Sulfatos de níquel Ni 22% min; Co 0.05% máximo | Nickel | 4754.80 | -118 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Ánodo precocido S 3% máx | Nickel | 745.36 | -32.14 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Niobium pentoxides 99.5% min | Niobium | 59.38 | 3.29 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Niobium pentoxides 99.99% min | Niobium | 65.27 | 3.24 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Praseodymium oxides 99.5% min | Praseodymium | 121235.40 | -2478.6 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Grafito amorfo 80% min 20-50mm | Refractories | 330.57 | 3.74 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Bauxita calcinada 85% min 1-3 mm | Refractories | 422.40 | 7.19 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Bauxita calcinada 87% min 1-3 mm | Refractories | 466.35 | 8.05 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Coque para mascotas calcinado S 3% máx | Refractories | 614.99 | 65.76 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Valor de coquización de brea de alquitrán de hulla 53% min | Refractories | 793.44 | 58.14 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Grafito expansible 99 80250 | Refractories | 1848.20 | 88.35 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Grafito en escamas -190 | Refractories | 285.31 | 12.36 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Grafito en escamas -194 | Refractories | 358.80 | 6.84 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Grafito en escamas 195 | Refractories | 746.89 | 14.22 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Grafito en escamas 895 | Refractories | 1083.72 | 20.63 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Fused Alumina Brown 95%min 1-3mm | Refractories | 728.57 | 19.26 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Fused Alumina Brown 95%min 36mesh | Refractories | 757.85 | 19.8 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Fused Alumina White 99%min 1-3mm | Refractories | 612.79 | 28.06 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Fused Alumina White 99%min F36 | Refractories | 656.73 | 28.68 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Electrodo de grafito H.P. D400mm | Refractories | 2151.31 | 134.59 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Electrodo de grafito H.P. D500mm | Refractories | 2224.53 | 135.97 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Graphite Electrode R.P. D400mm | Refractories | 2019.50 | 132.07 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Electrodo de grafito U.H.P. D500mm | Refractories | 2311.48 | 143.19 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Electrodo de grafito U.H.P. D600mm | Refractories | 2487.67 | 153.53 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia C.C. 85% min 200mesh | Refractories | 147.78 | 5.39 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia C.C. 90% min 200mesh | Refractories | 163.43 | 5.25 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia C.C. 97% mínimo 0-5 mm | Refractories | 245.30 | 4.67 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia D.B. 90%min 3-15mm | Refractories | 155.97 | 7.96 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia D.B. 95% mínimo 0-30 mm | Refractories | 335.81 | 15.42 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia D.B. 97% mínimo 0-30 mm | Refractories | 328.48 | 19.08 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia E.F. 97%min | Refractories | 504.37 | 25.83 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia E.F. 97%min H-Ca | Refractories | 537.24 | 26.07 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Magnesia E.F. 97,5% min Cristal grande | Refractories | 703.77 | 18.28 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Terrón de magnesita 47% min | Refractories | 86.07 | 4.12 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Pellet de magnesita 47% min | Refractories | 91.93 | 4.23 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Pet Coke S 3% máx | Refractories | 439.72 | 62.26 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carburo de silicio Negro 88% mín. 0-10 mm | Refractories | 701.95 | 45.63 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carburo de silicio Negro 98% min 10-30cm | Refractories | 847.68 | 54.88 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carburo de silicio Negro 98% min F16-100 | Refractories | 1108.10 | 56.7 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carburo de silicio verde 98% min F240 | Refractories | 2128.96 | 85.61 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carburo de silicio verde 98% min JIS2000 | Refractories | 3512.90 | 111.96 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Carburo de silicio verde 98,5% min 10-30cm | Refractories | 1644.28 | 101.53 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Grafito esférico 99,95% mín. 17? M máx. | Refractories | 1538.58 | 109.84 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Renio APR 99,99% mínimo | Rhenium | 3818.22 | 525.38 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Samario Cobalto 30H | Samarium | 43.53 | 1.19 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Samario Metal 99,5% mínimo | Samarium | 10.54 | 0.2 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Samarium oxides 99.9% min | Samarium | 2176.20 | 30.2 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Escandio Aluminio Sc 2% | Scandium | 29.62 | 0.42 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Escandio Metal 99,99% min | Scandium | 3233.82 | 42.27 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Escandio Metal 99,999% min | Scandium | 5356.42 | 77.24 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Óxidos de escandio 99,99% min | Scandium | 682.73 | 9.95 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Molibdato de sodio 99% min | Sodium | 28349.38 | 1323.98 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Tungstato de sodio WO3 68% min | Sodium | 144.03 | -119788.37 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Steel Billet HRB335 150x150 mm | Steel | 454.48 | 14.96 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Steel Billet Q235 150x150 mm | Steel | 439.83 | 14.67 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de estroncio 99% min | Strontium | 9553.00 | 3405.61 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Metal de tantalio 99,95% mínimo | Tantalum | 983.05 | 229.15 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Tantalum pentoxide 99.5% min | Tantalum | 683.57 | 125.72 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Pentóxido de tantalio 99,99% min | Tantalum | 731.21 | 137.21 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Telurio Metal 99,99% mínimo | Tellurium | 115.32 | 5.88 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Terbio metálico 99,9% mínimo | Terbium | 1123.44 | 2.83 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Óxidos de terbio 99,99% min | Terbium | 903.21 | 0.44 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Lingote de Estaño 99.9% min | Tin | 56459.05 | 1249.19 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Soldadura de estaño Sn 40% min, Pb 59% max | Tin | 23.82 | 0 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Soldadura de estaño Sn 60% min, Pb 39% max | Tin | 33.47 | 0 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Soldadura de estaño Sn 99% mínimo, Ag 0,3% mínimo, Cu 0,7% máximo | Tin | 50.75 | 0 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Soldadura de estaño Sn 99% mínimo, Cu 0,7% máximo | Tin | 46.73 | 0 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Dióxidos de titanio A TiO2 98% min | Titanium | 2079.82 | 238.59 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Dióxidos de titanio R TiO2 93% min | Titanium | 2196.97 | 240.92 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Tubo de titanio TA2 25,4x1mm | Titanium | 13.66 | 0.72 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Placa de titanio TA2 2mm | Titanium | 9.45 | 0.46 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Escoria de titanio TiO2 90% min | Titanium | 787.21 | 9.48 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Esponja de titanio 99,7% min | Titanium | 6875.49 | 325.67 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Tetracloruro de titanio 99,99% min | Titanium | 797.82 | 33.4 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Electrodo de tungsteno y torio ThO2 1,7-2,2% | Tungsten / Tungsten | 307.71 | 70.96 | $US/Kg | April 22, 2026 |
| Tungsteno APT 88,5% min | Tungsten / Tungsten | 207019.80 | 30676.6 | $US/MT | April 22, 2026 |
| Tungsten bar W-4 99.9% min | Tungsten / Tungsten | 336.81 | 45.88 | $US/Kg | April 22, 2026 |
