| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 2380.6 | 6.93% | 0.00 | 0.00 | 36713.88 | 28694.56 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 36713.88 | $US/mtm |
| 2025-10-23 | 34333.28 | $US/mtm |
| 2025-09-16 | 33804.54 | $US/mtm |
| 2025-08-20 | 33259.98 | $US/mtm |
| 2025-07-21 | 29904.48 | $US/mtm |
| 2025-06-18 | 32509.36 | $US/mtm |
| 2025-05-19 | 32751.80 | $US/mtm |

