Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max Precios
22996.32
$US/MTApril 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 912.8 | 4.13% | 0.00 | 0.00 | 22996.32 | 13269.88 |
Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-22 | 22996.32 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 22083.52 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 17901.34 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 13269.88 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 12303.91 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 10789.35 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 10356.57 | $US/MT |
Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max Gráfico de precios histórico
19.59
$US/KgApril 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.66 | 3.49% | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 12.01 |
Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-22 | 19.59 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 18.93 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 15.78 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 12.01 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 11.29 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 9.77 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 9.059 | $US/Kg |
Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max Gráfico de precios histórico
19.49
$US/KgApril 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.66 | 3.51% | 0.00 | 0.00 | 19.49 | 11.92 |
Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-22 | 19.49 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 18.83 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 15.68 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 11.92 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 11.18 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 9.67 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 8.95 | $US/Kg |
Hidróxidos de litio monohidratos LiOH 56,5% min, Imanes 0,0001% max Gráfico de precios histórico