| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -4.75 | 0.25% | 0.00 | 0.00 | 2041.12 | 1735.35 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1900.56 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 1905.31 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 1922.25 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 1893.20 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 1735.35 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 1941.51 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 1943.60 | $US/MT |

