Ferro-silicon 72%min Precios
1413.78
USD/MTSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 197.98 | 16.28% | 0.00 | 0.00 | 1413.78 | 1046.95 |
Ferro-silicon 72%min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 1413.78 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1215.80 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1154.62 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1150.23 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1157.28 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1109.36 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 1080.76 | USD/MT |
Ferro-silicon 72%min Gráfico de precios histórico
1009.57
USD/MTSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 150.58 | 17.53% | 0.00 | 0.00 | 1009.57 | 754.45 |
Ferro-silicon 72%min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 1009.57 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 858.99 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 802.01 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 809.58 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 821.28 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 795.56 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 779.69 | USD/MT |
Ferro-silicon 72%min Gráfico de precios histórico
1418.28
USD/MTSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 193.05 | 15.76% | 0.00 | 0.00 | 1418.28 | 1056.89 |
Ferro-silicon 72%min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 1418.28 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1225.23 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1162.50 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1150.23 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1157.28 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1109.36 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 1086.87 | USD/MT |
Ferro-silicon 72%min Gráfico de precios histórico