Aleación de aluminio ADC12 Precios
3389.36
USD/MTJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 69.01 | 2.08% | 0.00 | 0.00 | 3476.98 | 3019.29 |
Aleación de aluminio ADC12 Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 3389.36 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 3320.35 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 3384.59 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 3380.05 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 3476.98 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 3223.98 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 3019.29 | USD/MT |
Aleación de aluminio ADC12 Gráfico de precios histórico
3222.48
USD/MTJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -74.49 | 2.26% | 0.00 | 0.00 | 3296.97 | 2612.37 |
Aleación de aluminio ADC12 Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 3222.48 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 3296.97 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 3278.86 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 2931.20 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 3247.44 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 2746.70 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 2612.37 | USD/MT |
Aleación de aluminio ADC12 Gráfico de precios histórico