Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado
Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..
Below are the current steel prices based on the United States, China, Europe, and World export markets. The price data includes historical prices, price charts, and price calculators. The prices are updated daily. Current Prices were updated on 18, February 2026.
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Chatarra Busheling #1 | 412.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| # 1 Chatarra de fusión pesada | 366.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Bobina laminada en frío | 1173.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Banda laminada en caliente | 978.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Chatarra Triturada | 413.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Placa estándar | 1160.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Bobina laminada en frío | 486.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Banda laminada en caliente | 405.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Chatarra de Barras de Refuerzo | 396.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Placa estándar | 417.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Bobina laminada en frío | 0.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Banda laminada en caliente | 770.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Chatarra de Barras de Refuerzo | 0.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Placa estándar | 0.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Bobina laminada en frío | 507.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
| Banda laminada en caliente | 455.00 | $US/MT | January 29, 2026 |
