Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..
Below are the current steel prices based on the United States, China, Europe, and World export markets. The price data includes historical prices, price charts, and price calculators. The prices are updated daily. Current Prices were updated on 26, December 2025.
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Chatarra Busheling #1 | 393.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| # 1 Chatarra de fusión pesada | 337.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Bobina laminada en frío | 1215.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Banda laminada en caliente | 976.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Chatarra Triturada | 384.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Placa estándar | 1147.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Bobina laminada en frío | 485.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Banda laminada en caliente | 401.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Chatarra de Barras de Refuerzo | 392.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Placa estándar | 416.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Bobina laminada en frío | 0.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Banda laminada en caliente | 735.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Chatarra de Barras de Refuerzo | 0.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Placa estándar | 0.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Tipo de metal | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Bobina laminada en frío | 507.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
| Banda laminada en caliente | 460.00 | $US/MT | December 26, 2025 |
