| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -3.14 | 4.57% | 0.00 | 0.00 | 68.77 | 55.52 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 65.63 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 68.77 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 67.53 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 64.84 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 55.53 | $US/Kg |
| 2025-06-18 | 58.69 | $US/Kg |
| 2025-05-19 | 55.52 | $US/Kg |

