| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 662.93 | 6.12% | 0.00 | 0.00 | 11491.33 | 9297.54 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 11491.33 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 10828.40 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 10593.54 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 10418.55 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 9384.76 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 10215.41 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 10104.49 | $US/MT |

