Tantalum pentoxide 99.5% min Precios
640.93
USD/KgJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 34.19 | 5.64% | 0.00 | 0.00 | 683.57 | 280.14 |
Tantalum pentoxide 99.5% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 640.93 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 606.74 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 636.00 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 683.57 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 557.85 | USD/Kg |
| 2026-02-18 | 332.66 | USD/Kg |
| 2026-01-15 | 280.14 | USD/Kg |
Tantalum pentoxide 99.5% min Gráfico de precios histórico
219.82
USD/KgDecember 20, 2024
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 3.07 | 1.42% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tantalum pentoxide 99.5% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2024-12-20 | 219.82 | USD/Kg |
| 2024-11-18 | 216.75 | USD/Kg |
| 2024-10-21 | 216.99 | USD/Kg |
| 2024-09-19 | 224.47 | USD/Kg |
| 2024-08-27 | 230.30 | USD/Kg |
| 2024-07-19 | 229.58 | USD/Kg |
| 2024-06-19 | 223.70 | USD/Kg |
Tantalum pentoxide 99.5% min Gráfico de precios histórico