Ferro-chrome Kazakhstan Cr 68%min, C 8.5%max Precios
1381.16
$US/mt 50-basisMarch 24, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 65.65 | 4.99% | 0.00 | 0.00 | 1381.16 | 1272.39 |
Ferro-chrome Kazakhstan Cr 68%min, C 8.5%max Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-03-24 | 1381.16 | $US/mt 50-basis |
| 2026-02-18 | 1315.51 | $US/mt 50-basis |
| 2026-01-15 | 1272.39 | $US/mt 50-basis |
| 2025-12-25 | 1283.41 | $US/mt 50-basis |
| 2025-11-25 | 1286.23 | $US/mt 50-basis |
| 2025-10-23 | 1257.17 | $US/mt 50-basis |
| 2025-09-16 | 1244.75 | $US/mt 50-basis |
Ferro-chrome Kazakhstan Cr 68%min, C 8.5%max Gráfico de precios histórico
0.95
$US/lb CrDecember 20, 2024
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -0.01 | 1.05% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ferro-chrome Kazakhstan Cr 68%min, C 8.5%max Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2024-12-20 | 0.95 | $US/lb Cr |
| 2024-11-18 | 0.955 | $US/lb Cr |
| 2024-10-21 | 1.024 | $US/lb Cr |
| 2024-09-19 | 1.131 | $US/lb Cr |
| 2024-08-27 | 1.198 | $US/lb Cr |
| 2024-07-19 | 1.188 | $US/lb Cr |
| 2024-06-19 | 1.155 | $US/lb Cr |
Ferro-chrome Kazakhstan Cr 68%min, C 8.5%max Gráfico de precios histórico