| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -9.27 | 2.53% | 0.00 | 0.00 | 388.12 | 328.27 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 356.42 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 365.69 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 372.85 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 366.91 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 328.27 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 365.96 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 367.74 | $US/MT |

