| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -23.13 | 1.29% | 0.00 | 0.00 | 1886.66 | 1621.13 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1775.53 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 1798.66 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 1807.26 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 1774.93 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 1621.13 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 1816.88 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 1827.75 | $US/MT |

