| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 1919.19 | 5.03% | 0.00 | 0.00 | 40060.91 | 33132.75 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 40060.91 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 38141.72 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 37814.66 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 37231.40 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 33576.52 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 36627.17 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 36906.46 | $US/MT |

