| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 25.38 | 1.49% | 0.00 | 0.00 | 1922.61 | 1625.98 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1727.30 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 1701.92 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 1715.14 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 1711.62 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 1625.98 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 1807.97 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 1818.82 | $US/MT |

