Medio Plate 16mm Q235B Precios
527.29
USD/MTJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 7.31 | 1.41% | 0.00 | 0.00 | 527.29 | 491.73 |
Medio Plate 16mm Q235B Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 527.29 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 519.98 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 512.00 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 509.40 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 495.27 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 497.07 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 491.73 | USD/MT |
Medio Plate 16mm Q235B Gráfico de precios histórico
503.03
USD/MTJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 2.35 | 0.47% | 0.00 | 0.00 | 503.03 | 470.49 |
Medio Plate 16mm Q235B Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 503.03 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 500.68 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 494.65 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 491.23 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 475.82 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 476.93 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 470.49 | USD/MT |
Medio Plate 16mm Q235B Gráfico de precios histórico
498.71
USD/MTJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 2.44 | 0.49% | 0.00 | 0.00 | 498.71 | 459.15 |
Medio Plate 16mm Q235B Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 498.71 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 496.27 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 488.32 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 481.43 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 464.18 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 464.73 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 459.15 | USD/MT |
Medio Plate 16mm Q235B Gráfico de precios histórico