| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -58.24 | 3.02% | 0.00 | 0.00 | 1929.26 | 1625.12 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1871.02 | $US/mt 60-basis |
| 2025-10-23 | 1929.26 | $US/mt 60-basis |
| 2025-09-16 | 1834.06 | $US/mt 60-basis |
| 2025-08-20 | 1769.75 | $US/mt 60-basis |
| 2025-07-21 | 1625.12 | $US/mt 60-basis |
| 2025-06-18 | 1857.18 | $US/mt 60-basis |
| 2025-05-19 | 1844.37 | $US/mt 60-basis |

