Lingote de plomo 99,994% min Precios
2354.13
$US/MTMay 19, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 2354.13 | 2354.13 | 2354.13 | 2354.13 |
Lingote de plomo 99,994% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-05-19 | 2354.13 | $US/MT |
| 2026-04-22 | 2354.13 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 2354.13 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 2354.13 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 2354.13 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 2354.13 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 2354.13 | $US/MT |
Lingote de plomo 99,994% min Gráfico de precios histórico
2375.07
$US/MTMay 19, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 5.82 | 0.25% | 2375.07 | 2375.07 | 2424.06 | 2369.25 |
Lingote de plomo 99,994% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-05-19 | 2375.07 | $US/MT |
| 2026-04-22 | 2369.25 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 2405.41 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 2424.06 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 2399.27 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 2416.50 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 2391.31 | $US/MT |
Lingote de plomo 99,994% min Gráfico de precios histórico