Zinc ingot 99.995% min Precios
3467.57
$US/MTApril 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 3.06 | 0.09% | 0.00 | 0.00 | 3467.57 | 3258.34 |
Zinc ingot 99.995% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-22 | 3467.57 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 3464.51 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 3438.23 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 3258.34 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 3244.62 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 3119.20 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 3057.84 | $US/MT |
Zinc ingot 99.995% min Gráfico de precios histórico
3469.76
$US/MTApril 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 4.88 | 0.14% | 0.00 | 0.00 | 3469.76 | 3274.03 |
Zinc ingot 99.995% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-22 | 3469.76 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 3464.88 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 3449.97 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 3274.03 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 3259.39 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 3124.75 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 3060.76 | $US/MT |
Zinc ingot 99.995% min Gráfico de precios histórico
3466.06
$US/MTApril 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 5.38 | 0.16% | 0.00 | 0.00 | 3466.06 | 3262.03 |
Zinc ingot 99.995% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-22 | 3466.06 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 3460.68 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 3438.63 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 3262.03 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 3248.43 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 3122.34 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 3057.31 | $US/MT |
Zinc ingot 99.995% min Gráfico de precios histórico