| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 292.66 | 1.69% | 0.00 | 0.00 | 20082.70 | 10639.46 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 17614.76 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 17322.10 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 17552.35 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 17956.72 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 16926.54 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 18875.88 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 20082.70 | $US/MT |

