BASE METAL PRICES | ||||||
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | UNIT | DATE | |
Alumina 98.5% min | EXW China | 35385.00 | 0 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Alumina 98.5% min | EXW Shanxi | 35817.00 | 586 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Alumina 98.5% min | EXW Shandong | 35662.00 | 585 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Alumina 98.5% min | FOB Australia | 30300.00 | 2500 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Alumina 98.5% min | EXW Henan | 35385.00 | 0 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Alumina 98.5% min | EXW Guangxi | 35385.00 | 0 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Aluminum Alloy A356 | EXW China | 2.70723 | 0.23 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Aluminum Alloy ADC12 | FOB China | 2.53 | 0.64 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Aluminum Alloy ADC12 | EXW China | 2.6204 | 0.34 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Aluminum bar TC 6063 120mm | Warehouse Foshan | 2946.00 | -1516 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Complete List |
Minor metals prices | ||||||
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | UNIT | DATE | |
Ammonium heptamolybdate 54% min | EXW China | 15.66037 | 0.28 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Ammonium metavanadate 98% min | EXW China | 13.33457 | 1.03 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Ammonium Tetrathiomolybdate 56% min | EXW China | 15.35027 | 0.43 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Antimony Conc. 50% min | Delivered China | 4.80665 | 0 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Antimony Ingot 99.65% min | EXW China | 6.35718 | 0.13 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Antimony Ingot 99.65% min | Warehouse Baltimore | 292.00 | 4 | $US / Lb | 18 Dec 2020 | |
Antimony Ingot 99.65% min | Warehouse Rotterdam | 6.50 | 0.1 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Antimony Ingot 99.65% min | FOB China | 6.60 | 0.15 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Antimony Ingot 99.65% min | Port India | 552.00 | 56 | $US / Kg | 18 Dec 2020 | |
Antimony Ingot 99.85% min | EXW China | 6.43471 | 0.05 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Complete List |
RARE EARTH PRICES | ||||||
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | UNIT | DATE | |
Cerium carbonates TREO 45% min, CeO2 / REO 100% | FOB China | 1.60 | 0 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Cerium carbonates TREO 45% min, CeO2 / REO 100% | EXW China | 1.39533 | 0.01 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Cerium Metal 99% min | FOB China | 450.00 | 30 | $US / Kg | 18 Dec 2020 | |
Cerium Metal 99% min | EXW China | 4.57357 | 0.37 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Cerium oxides 99% min | FOB China | 1.55 | 0 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Cerium oxides 99.9% min | EXW China | 1.47285 | 0.01 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Cerium oxides 99.9% min | Warehouse Rotterdam | 215.00 | 22 | $US / Kg | 18 Dec 2020 | |
Cerium oxides 99.99% min | EXW China | 8.13941 | 0.06 | $US / MT | 18 Dec 2020 | |
Dysprosium Metal 99.5% min | EXW China | 39069.00 | 4300 | $US / Kg | 18 Dec 2020 | |
Dysprosium Metal 99.5% min | FOB China | 38700.00 | 4400 | $US / Kg | 18 Dec 2020 | |
Complete List |
HIGH PURITY METAL PRICES | ||||||
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | UNIT | DATE | |
Aluminum ingot purity 9999900 | Europe Regions | 41900.00 | 0 | EUR / Kg | 18 Dec 2020 | |
Aluminum oxide purity 9900000 | Europe Regions | 12100.00 | 0 | EUR / Kg | 18 Dec 2020 | |
Aluminum powder -325 mesh purity 9950000 | Europe Regions | 8000.00 | 0 | EUR / Kg | 18 Dec 2020 | |
Aluminum rag purity 9950000 | Europe Regions | 6800.00 | 0 | EUR / Kg | 18 Dec 2020 | |
Aluminum wire 0,013 mm purity 9985000 | Europe Regions | 28800.00 | 0 | EUR / Meter | 18 Dec 2020 | |
Aluminum wire 0,025 mm purity 9999000 | Europe Regions | 20600.00 | 0 | EUR / Meter | 18 Dec 2020 | |
Aluminum wire 0,05 mm purity 9999000 | Europe Regions | 22700.00 | 0 | EUR / Meter | 18 Dec 2020 | |
Antimony ingot purity 9999000 | Europe Regions | 1.319 | 0 | EUR / Kg | 18 Dec 2020 | |
Antimony lump 1,25 cm purity 9950000 | Europe Regions | 23900.00 | 100 | EUR / Kg | 18 Dec 2020 | |
Antimony powder -200 mesh purity 9950000 | Europe Regions | 18140.00 | -60 | EUR / Kg | 18 Dec 2020 | |
Complete List |
STABLE ISOTOPS PRICES | ||||||
COMMODITY | ORIGIN | PRICE | CHANGE | UNIT | DATE | |
antimony Sb 121 (Sb) Clarity 995800 | Europe Regions | 481.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
antimony Sb 123 (Sb) Clarity 993300 | Europe Regions | 472.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-130 (Ba (NO3) 2) Clarity 376100 | Europe Regions | 36010.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-132 (Ba (NO3) 2) Clarity 216600 | Europe Regions | 11412.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-134 (BaCO3) Clarity 735300 | Europe Regions | 1734.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-135 (BA (NO3) 2) Clarity 790300 | Europe Regions | 812.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-135 (BaCO3) Clarity 933800 | Europe Regions | 1081.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-136 (Ba (NO3) 2) Clarity 929000 | Europe Regions | 843.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-136 (Ba) Clarity 929000 | Europe Regions | 558.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Barium Ba-136 (BaCO3) Clarity 928300 | Europe Regions | 504.00 | 0 | EUR / mg | 18 Dec 2020 | |
Complete List |