Disprosio metálico 99,5% mínimo Precios
250.56
$US/KgJune 19, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -6.91 | 2.68% | 0.00 | 0.00 | 273.86 | 246.91 |
Disprosio metálico 99,5% mínimo Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-19 | 250.56 | $US/Kg |
| 2026-05-19 | 257.47 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 266.94 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 273.86 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 253.62 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 246.91 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 252.02 | $US/Kg |
Disprosio metálico 99,5% mínimo Gráfico de precios histórico
306.13
$US/KgJune 19, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -5.1 | 1.64% | 0.00 | 0.00 | 316.18 | 247.52 |
Disprosio metálico 99,5% mínimo Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-19 | 306.13 | $US/Kg |
| 2026-05-19 | 311.23 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 316.18 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 247.52 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 306.78 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 300.93 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 303.36 | $US/Kg |
Disprosio metálico 99,5% mínimo Gráfico de precios histórico