| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 4.2 | 16.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2022-02-24 | 29.0864 | $US/Lb |
| 2021-12-23 | 24.8826 | $US/Lb |
| 2021-11-25 | 22.7024 | $US/Lb |
| 2021-10-25 | 21.2976 | $US/Lb |
| 2021-09-27 | 21.0132 | $US/Lb |
| 2021-08-25 | 20.2293 | $US/Lb |
| 2021-07-02 | 18.0304 | $US/Lb |

