| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0.34 | 6.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2022-01-31 | 5.4208 | $US/MT |
| 2020-12-18 | 5.08 | $US/MT |
| 2020-11-18 | 5.08 | $US/MT |
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0.28 | 5.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2022-01-31 | 5.1968 | $US/MT |
| 2020-12-18 | 4.92 | $US/MT |
| 2020-11-18 | 4.92 | $US/MT |

