| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0.02 | 1.05% | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.75 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1.92 | $US/lb Cr 60-basis |
| 2025-10-23 | 1.90 | $US/lb Cr 60-basis |
| 2025-09-16 | 1.94 | $US/lb Cr 60-basis |
| 2025-08-20 | 1.93 | $US/lb Cr 60-basis |
| 2025-07-21 | 1.75 | $US/lb Cr 60-basis |
| 2025-06-18 | 1.94 | $US/lb Cr 60-basis |
| 2025-05-19 | 1.92 | $US/lb Cr 60-basis |

