| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0.13 | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 148.32 | 127.58 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 132.24 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 132.11 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 136.76 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 136.49 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 127.58 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 142.28 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 141.36 | $US/MT |

