| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 143.04 | 3.72% | 0.00 | 0.00 | 3985.28 | 3370.07 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 3985.28 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 3842.24 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 3721.72 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 3638.84 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 3370.07 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 3774.02 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 3769.61 | $US/MT |

