Polvo de selenio 99,9% min Precios
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -0.17 | 1.34% | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 12.48 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-19 | 12.48 | $US/Lb |
| 2026-05-19 | 12.65 | $US/Lb |
| 2026-04-22 | 12.83 | $US/Lb |
| 2026-03-24 | 12.64 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 12.77 | $US/Lb |
| 2026-01-15 | 12.67 | $US/Lb |
| 2025-12-25 | 12.78 | $US/Lb |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -1.78 | 5.42% | 0.00 | 0.00 | 32.86 | 24.45 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-19 | 31.08 | $US/Kg |
| 2026-05-19 | 32.86 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 32.71 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 30.71 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 26.71 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 24.45 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 24.49 | $US/Kg |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -0.84 | 2.99% | 0.00 | 0.00 | 28.81 | 27.26 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-19 | 27.26 | $US/Kg |
| 2026-05-19 | 28.10 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 28.77 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 28.39 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 28.81 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 28.57 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 28.85 | $US/Kg |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -0.16 | 1.23% | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 12.87 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-19 | 12.87 | $US/Lb |
| 2026-05-19 | 13.03 | $US/Lb |
| 2026-04-22 | 13.17 | $US/Lb |
| 2026-03-24 | 12.94 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 13.07 | $US/Lb |
| 2026-01-15 | 12.96 | $US/Lb |
| 2025-12-25 | 13.09 | $US/Lb |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -0.24 | 1.25% | 0.00 | 0.00 | 19.37 | 18.90 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-19 | 18.90 | $US/Kg |
| 2026-05-19 | 19.14 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 19.37 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 19.04 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 19.24 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 19.08 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 19.25 | $US/Kg |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico