Polvo de selenio 99,9% min Precios
14.59
USD/LbSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 1.67 | 12.93% | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 12.48 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 14.59 | USD/Lb |
| 2026-08-24 | 12.92 | USD/Lb |
| 2026-07-22 | 12.63 | USD/Lb |
| 2026-06-19 | 12.48 | USD/Lb |
| 2026-05-19 | 12.65 | USD/Lb |
| 2026-04-22 | 12.83 | USD/Lb |
| 2026-03-24 | 12.64 | USD/Lb |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
29.55
USD/KgSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 3.2 | 12.14% | 0.00 | 0.00 | 32.86 | 24.45 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 29.55 | USD/Kg |
| 2026-08-24 | 26.35 | USD/Kg |
| 2026-07-22 | 28.06 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 31.08 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 32.86 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 32.71 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 30.71 | USD/Kg |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
33.44
USD/KgSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 4.4 | 15.15% | 0.00 | 0.00 | 33.44 | 27.26 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 33.44 | USD/Kg |
| 2026-08-24 | 29.04 | USD/Kg |
| 2026-07-22 | 27.70 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 27.26 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 28.10 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 28.77 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 28.39 | USD/Kg |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
14.84
USD/LbSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 1.44 | 10.75% | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 12.87 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 14.84 | USD/Lb |
| 2026-08-24 | 13.40 | USD/Lb |
| 2026-07-22 | 13.03 | USD/Lb |
| 2026-06-19 | 12.87 | USD/Lb |
| 2026-05-19 | 13.03 | USD/Lb |
| 2026-04-22 | 13.17 | USD/Lb |
| 2026-03-24 | 12.94 | USD/Lb |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico
22.49
USD/KgSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 2.84 | 14.45% | 0.00 | 0.00 | 22.49 | 18.90 |
Polvo de selenio 99,9% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 22.49 | USD/Kg |
| 2026-08-24 | 19.65 | USD/Kg |
| 2026-07-22 | 19.11 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 18.90 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 19.14 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 19.37 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 19.04 | USD/Kg |
Polvo de selenio 99,9% min Gráfico de precios histórico