| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -72.79 | 0.57% | 0.00 | 0.00 | 13887.30 | 11485.96 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 12642.66 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 12715.45 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 12987.77 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 12719.09 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 11485.96 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 13156.78 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 13318.88 | $US/MT |

