Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado

Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..

Este servicio está disponible solo para clientes en EE.UU..

Precios de Acero

Flat Steel

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
CR bobina 1.0mm IS513Warehouse Mumbai673.34-7.47$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Tianjin549.00-0.64$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCFOB China586.058.32$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Guangzhou568.02-1.48$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Shanghai564.86-1.98$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Guangzhou549.19-1.28$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Shanghai544.57-1.77$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Tianjin530.16-0.43$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Kuala Lumpur715.310.11$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse HaNoi723.715.86$US/MTMay 19, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCFOB China557.643.78$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Guangzhou649.36-7.29$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DFOB China671.430.67$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Shanghai658.28-3.29$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Tianjin636.09-4.48$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DFOB China601.921.61$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Tianjin582.47-3.92$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Shanghai571.33-2.37$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Guangzhou582.70-6.58$US/MTMay 19, 2026
HGI bobina 0.5mm IS513Warehouse Mumbai811.88-5.18$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR IS2062 3.0 mmWarehouse Mumbai605.56-9.18$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Guangzhou506.294.73$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Shanghai499.363.6$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Tianjin487.360.47$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin478.670.57$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai489.213.7$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou490.344.89$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR SS400 2,75 mmFOB China506.764.95$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse Kuala Lumpur589.861.82$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse HaNoi573.939.01$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse Bankok714.0936.15$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR SS400 5,5 mmFOB China496.835.08$US/MTMay 19, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Tianjin469.250.76$US/MTMay 19, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Shanghai485.37-0.33$US/MTMay 19, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Guangzhou475.050.7$US/MTMay 19, 2026
Tira HR Q195 685 * 2,75 mmWarehouse Guangzhou475.050.7$US/MTMay 19, 2026
HR tira Q235B 685 * 5.5mmWarehouse Shanghai485.37-0.33$US/MTMay 19, 2026
HR tira Q235B 685 * 5.5mmWarehouse Tianjin469.250.76$US/MTMay 19, 2026
Plato mediano IS2062 16mmWarehouse Mumbai610.83-9.3$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Guangzhou531.571.48$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Shanghai513.03-4.11$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Tianjin511.6612.15$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Shanghai494.653.42$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Guangzhou512.002.6$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Tianjin488.326.89$US/MTMay 19, 2026
Plato mediano SS400 10mmFOB China507.035.58$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 16mm SS400FOB China507.325.56$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse Kuala Lumpur652.580.97$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse HaNoi605.346.01$US/MTMay 19, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse Bankok757.8916.71$US/MTMay 19, 2026

Long Steel

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Tianjin504.17-1.03$US/MTMay 19, 2026
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Shanghai504.80-2.41$US/MTMay 19, 2026
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Guangzhou505.07-0.59$US/MTMay 19, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Guangzhou502.31-0.41$US/MTMay 19, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Shanghai481.30-3.87$US/MTMay 19, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Tianjin497.070.16$US/MTMay 19, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Guangzhou489.99-2.62$US/MTMay 19, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Shanghai479.45-3.88$US/MTMay 19, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Tianjin465.80-1.46$US/MTMay 19, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Guangzhou504.49-2.77$US/MTMay 19, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Shanghai482.35-3.92$US/MTMay 19, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Tianjin474.50-1.54$US/MTMay 19, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Shanghai507.98-4.6$US/MTMay 19, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Tianjin512.59-0.52$US/MTMay 19, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Guangzhou500.450.07$US/MTMay 19, 2026
barras de refuerzo BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur617.789.79$US/MTMay 19, 2026
barras de refuerzo BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur592.6910.14$US/MTMay 19, 2026
barras de refuerzo HRB400 12mmFOB China502.54-3.56$US/MTMay 19, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Tianjin464.684.75$US/MTMay 19, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmFOB China487.65-3.36$US/MTMay 19, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Guangzhou479.704.04$US/MTMay 19, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Shanghai463.30-0.19$US/MTMay 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin601.55-6.13$US/MTMay 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai587.05-5.98$US/MTMay 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou611.94-1.66$US/MTMay 19, 2026
Barra TMT Fe500 12mmWarehouse Mumbai550.91-10.19$US/MTMay 19, 2026
Barra TMT Fe500 16mmWarehouse Mumbai545.65-10.07$US/MTMay 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai511.42-2.06$US/MTMay 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin502.72-1.97$US/MTMay 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou522.02-5.39$US/MTMay 19, 2026
Alambrón 6,5 mm Q195FOB China505.673.29$US/MTMay 19, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Shanghai482.43-0.85$US/MTMay 19, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Guangzhou492.57-1.68$US/MTMay 19, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Tianjin476.63-0.23$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai556.34-10.15$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur593.808.52$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China501.350.22$US/MTMay 19, 2026

Acero inoxidable

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1413.26-7.03$US/MTMay 19, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China674.931.18$US/MTMay 19, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China618.34-7.87$US/MTMay 19, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2176.1922.11$US/MTMay 19, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2444.4341.38$US/MTMay 19, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1131.58-2.02$US/MTMay 19, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2190.012.69$US/MTMay 19, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1160.56-3.69$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR de acero inoxidable 201 / No 1 6.0 mmWarehouse China1069.283.22$US/MTMay 19, 2026
Bobina HR inoxidable 304 / No 1 6.0 mmWarehouse China2047.090.98$US/MTMay 19, 2026
Acero Chatarra 304 SólidoWarehouse Dainan1460.1214.48$US/MTMay 19, 2026
Tubo sin soldadura de acero inoxidable 304108 * 4 mmWarehouse Wenzhou2389.0317.11$US/MTMay 19, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Precios de Acero Gráficos


Precios de metales base Aluminio Metales de batería Bauxita Cobre Plomo Níquel Chatarra de Estaño ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanio Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Precios de tierras raras Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Acero Precios de Acero Flat Steel Long Steel Acero inoxidable
¿Los anuncios te molestan? Regístrate para acceder a páginas sin anuncios y datos en vivo..

Quick Search

Advanced Search