Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado

Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..

Este servicio está disponible solo para clientes en EE.UU..

Precios de Acero

Flat Steel

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
CR bobina 1.0mm IS513Warehouse Mumbai666.4610.36USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Tianjin553.964.62USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCFOB China582.03-8.77USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Guangzhou568.831.45USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Shanghai569.875.03USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Guangzhou550.431.06USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Shanghai549.434.71USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Tianjin534.974.3USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Kuala Lumpur678.53-21.11USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse HaNoi758.8515.93USD/MTJuly 22, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCFOB China555.85-4.18USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Guangzhou653.898.31USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DFOB China671.803.78USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Shanghai667.028.82USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Tianjin646.0610.22USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DFOB China602.342.85USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Tianjin592.059.38USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Shanghai579.467.47USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Guangzhou586.757.27USD/MTJuly 22, 2026
HGI bobina 0.5mm IS513Warehouse Mumbai802.406.75USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR IS2062 3.0 mmWarehouse Mumbai589.534.4USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Guangzhou504.81-2.45USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Shanghai500.48-0.27USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Tianjin484.87-1.78USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin476.12-1.91USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai490.25-0.44USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou488.76-2.69USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR SS400 2,75 mmFOB China511.560.34USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse Kuala Lumpur564.16-14.91USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse HaNoi628.2320.19USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse Bankok676.06-44.86USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR SS400 5,5 mmFOB China501.630.21USD/MTJuly 22, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Tianjin479.675.75USD/MTJuly 22, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Shanghai494.285.92USD/MTJuly 22, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Guangzhou485.515.85USD/MTJuly 22, 2026
Tira HR Q195 685 * 2,75 mmWarehouse Guangzhou485.515.85USD/MTJuly 22, 2026
HR tira Q235B 685 * 5.5mmWarehouse Shanghai494.285.92USD/MTJuly 22, 2026
HR tira Q235B 685 * 5.5mmWarehouse Tianjin479.675.75USD/MTJuly 22, 2026
Plato mediano IS2062 16mmWarehouse Mumbai594.734.47USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Guangzhou546.277.6USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Shanghai514.712.54USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Tianjin526.442.88USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Shanghai503.032.35USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Guangzhou527.297.31USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Tianjin498.712.44USD/MTJuly 22, 2026
Plato mediano SS400 10mmFOB China523.808.18USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 16mm SS400FOB China523.807.93USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse Kuala Lumpur621.97-18.53USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse HaNoi642.6115.15USD/MTJuly 22, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse Bankok702.25-36.47USD/MTJuly 22, 2026

Long Steel

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Tianjin499.75-0.51USD/MTJuly 22, 2026
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Shanghai509.734.27USD/MTJuly 22, 2026
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Guangzhou511.274.73USD/MTJuly 22, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Guangzhou509.164.49USD/MTJuly 22, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Shanghai490.808.77USD/MTJuly 22, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Tianjin501.483.05USD/MTJuly 22, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Guangzhou495.745.52USD/MTJuly 22, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Shanghai484.065.34USD/MTJuly 22, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Tianjin472.385.17USD/MTJuly 22, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Guangzhou510.335.73USD/MTJuly 22, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Shanghai486.985.38USD/MTJuly 22, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Tianjin481.145.3USD/MTJuly 22, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Shanghai515.567.65USD/MTJuly 22, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Tianjin517.162.92USD/MTJuly 22, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Guangzhou507.334.09USD/MTJuly 22, 2026
barras de refuerzo BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur601.96-13.18USD/MTJuly 22, 2026
barras de refuerzo BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur577.52-13.06USD/MTJuly 22, 2026
barras de refuerzo HRB400 12mmFOB China498.24-0.61USD/MTJuly 22, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Tianjin465.58-3.78USD/MTJuly 22, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmFOB China483.36-0.8USD/MTJuly 22, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Guangzhou472.75-8.83USD/MTJuly 22, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Shanghai461.76-1.98USD/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin605.767.6USD/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai591.167.37USD/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou620.367.81USD/MTJuly 22, 2026
Barra TMT Fe500 12mmWarehouse Mumbai528.640.72USD/MTJuly 22, 2026
Barra TMT Fe500 16mmWarehouse Mumbai523.440.66USD/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai517.495.11USD/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin508.394.64USD/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou526.245.24USD/MTJuly 22, 2026
Alambrón 6,5 mm Q195FOB China524.374.87USD/MTJuly 22, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Shanghai487.713.98USD/MTJuly 22, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Guangzhou498.514.71USD/MTJuly 22, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Tianjin481.104.22USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai539.262.87USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur575.98-14.6USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China514.454.74USD/MTJuly 22, 2026

Acero inoxidable

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1445.3133.37USD/MTJuly 22, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China675.463.2USD/MTJuly 22, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China611.623.78USD/MTJuly 22, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2270.0835.29USD/MTJuly 22, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2780.91129.37USD/MTJuly 22, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1133.617.51USD/MTJuly 22, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2219.1212.05USD/MTJuly 22, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1162.817.97USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR de acero inoxidable 201 / No 1 6.0 mmWarehouse China1078.8210.19USD/MTJuly 22, 2026
Bobina HR inoxidable 304 / No 1 6.0 mmWarehouse China2092.9326.78USD/MTJuly 22, 2026
Acero Chatarra 304 SólidoWarehouse Dainan1467.35-0.26USD/MTJuly 22, 2026
Tubo sin soldadura de acero inoxidable 304108 * 4 mmWarehouse Wenzhou2445.2324.57USD/MTJuly 22, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27USD/MTSeptember 20, 2023
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Precios de Acero Gráficos


Precios de metales base Aluminio Metales de batería Bauxita Cobre Plomo Níquel Chatarra de Estaño ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanio Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Precios de tierras raras Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Acero Precios de Acero Flat Steel Long Steel Acero inoxidable
¿Los anuncios te molestan? Regístrate para acceder a páginas sin anuncios y datos en vivo..

Quick Search

Advanced Search