Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado

Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..

Este servicio está disponible solo para clientes en EE.UU..

Precios de Acero

Flat Steel

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
CR bobina 1.0mm IS513Warehouse Mumbai610.57-6.96$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Tianjin535.75-5.15$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCFOB China546.22-3.18$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Guangzhou556.64-4.74$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 0.5mm SPCCWarehouse Shanghai554.59-3.74$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Guangzhou538.33-4.62$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Shanghai534.86-3.62$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Tianjin517.44-5.03$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse Kuala Lumpur697.71-2.41$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCWarehouse HaNoi636.15-4.85$US/MTJanuary 15, 2026
CR bobina 1.0mm SPCCFOB China526.33-3.02$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Guangzhou645.28-4.59$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DFOB China609.25-1.82$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Shanghai649.47-5.89$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 0.5mm DX51DWarehouse Tianjin618.73-3.87$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DFOB China539.67-1.18$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Tianjin566.60-3.51$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Shanghai564.92-5.33$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 1.0mm DX51DWarehouse Guangzhou580.47-4.16$US/MTJanuary 15, 2026
HGI bobina 0.5mm IS513Warehouse Mumbai741.79-5.02$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR IS2062 3.0 mmWarehouse Mumbai531.54-2.63$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Guangzhou479.39-3.03$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Shanghai473.72-2.62$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR Q235B 2.75 mmWarehouse Tianjin465.76-3.38$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin458.72-3.33$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai463.86-2.56$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou463.89-2.92$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR SS400 2,75 mmFOB China475.39-3.05$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse Kuala Lumpur552.05-1.4$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse HaNoi523.34-3.1$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR SS400 3.0 mmWarehouse Bankok564.56-2.09$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR SS400 5,5 mmFOB China465.45-2.97$US/MTJanuary 15, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Tianjin452.50-2.6$US/MTJanuary 15, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Shanghai464.23-2.48$US/MTJanuary 15, 2026
HR tira Q195 295 * 2.5mmWarehouse Guangzhou457.86-2.62$US/MTJanuary 15, 2026
Tira HR Q195 685 * 2,75 mmWarehouse Guangzhou457.86-2.41$US/MTJanuary 15, 2026
HR tira Q235B 685 * 5.5mmWarehouse Shanghai464.23-2.48$US/MTJanuary 15, 2026
HR tira Q235B 685 * 5.5mmWarehouse Tianjin452.50-2.6$US/MTJanuary 15, 2026
Plato mediano IS2062 16mmWarehouse Mumbai546.00-3.47$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Guangzhou512.87-4.49$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Shanghai504.32-4.27$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 10mm Q235BWarehouse Tianjin469.23-3.95$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Shanghai470.49-4.07$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Guangzhou491.73-4.36$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 16mm Q235BWarehouse Tianjin459.15-3.7$US/MTJanuary 15, 2026
Plato mediano SS400 10mmFOB China475.79-5$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 16mm SS400FOB China475.79-5$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse Kuala Lumpur624.88-1.91$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse HaNoi561.75-4.64$US/MTJanuary 15, 2026
Medio Plate 16mm SS400Warehouse Bankok667.48-0.62$US/MTJanuary 15, 2026

Long Steel

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Tianjin477.25-3.49$US/MTJanuary 15, 2026
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Shanghai476.06-3.76$US/MTJanuary 15, 2026
Ángulo de acero Q235 50 * 50 * 5 mmWarehouse Guangzhou477.03-3.57$US/MTJanuary 15, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Guangzhou470.43-3.08$US/MTJanuary 15, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Shanghai467.46-3.24$US/MTJanuary 15, 2026
Canal de acero Q235 160 * 65 * 8.5 mmWarehouse Tianjin465.26-3.04$US/MTJanuary 15, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Guangzhou468.15-3.98$US/MTJanuary 15, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Shanghai461.14-4.36$US/MTJanuary 15, 2026
Acero H de acero Q235 200 * 200mmWarehouse Tianjin443.76-3.63$US/MTJanuary 15, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Guangzhou482.24-4.07$US/MTJanuary 15, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Shanghai465.36-4.51$US/MTJanuary 15, 2026
Acero H de acero Q235 300 * 300mmWarehouse Tianjin452.21-3.69$US/MTJanuary 15, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Shanghai494.39-3.59$US/MTJanuary 15, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Tianjin484.31-3.52$US/MTJanuary 15, 2026
Viga en I de acero Q235 250 * 118 * 10 mmWarehouse Guangzhou470.14-3.37$US/MTJanuary 15, 2026
barras de refuerzo BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur555.52-2.64$US/MTJanuary 15, 2026
barras de refuerzo BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur531.24-2.46$US/MTJanuary 15, 2026
barras de refuerzo HRB400 12mmFOB China475.76-2.54$US/MTJanuary 15, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Tianjin444.67-3.13$US/MTJanuary 15, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmFOB China460.84-2.42$US/MTJanuary 15, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Guangzhou466.351.39$US/MTJanuary 15, 2026
barras de refuerzo HRB400 20mmWarehouse Shanghai449.77-1.05$US/MTJanuary 15, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin585.16-4.77$US/MTJanuary 15, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai575.44-5.25$US/MTJanuary 15, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou578.52-1.63$US/MTJanuary 15, 2026
Barra TMT Fe500 12mmWarehouse Mumbai537.54-4.04$US/MTJanuary 15, 2026
Barra TMT Fe500 16mmWarehouse Mumbai532.01-3.97$US/MTJanuary 15, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai514.73-5.06$US/MTJanuary 15, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin489.45-4.62$US/MTJanuary 15, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou540.13-5.26$US/MTJanuary 15, 2026
Alambrón 6,5 mm Q195FOB China470.78-2.5$US/MTJanuary 15, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Shanghai465.060.32$US/MTJanuary 15, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Guangzhou475.511.01$US/MTJanuary 15, 2026
Alambrón 8mm Q235Warehouse Tianjin452.15-2.45$US/MTJanuary 15, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai543.06-4.12$US/MTJanuary 15, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur534.19-3.09$US/MTJanuary 15, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China470.78-2.5$US/MTJanuary 15, 2026

Acero inoxidable

MercancíaOriginPrecioCambioUnidadFecha
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1513.49-45.33$US/MTJanuary 15, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China625.73-4.9$US/MTJanuary 15, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China590.52-4.65$US/MTJanuary 15, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan1768.262.4$US/MTJanuary 15, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2007.820.84$US/MTJanuary 15, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1047.46-19.01$US/MTJanuary 15, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China1906.651.87$US/MTJanuary 15, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1085.22-7.8$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR de acero inoxidable 201 / No 1 6.0 mmWarehouse China974.65-18.72$US/MTJanuary 15, 2026
Bobina HR inoxidable 304 / No 1 6.0 mmWarehouse China1760.322.84$US/MTJanuary 15, 2026
Acero Chatarra 304 SólidoWarehouse Dainan1249.67-4.85$US/MTJanuary 15, 2026
Tubo sin soldadura de acero inoxidable 304108 * 4 mmWarehouse Wenzhou2031.33-1.1$US/MTJanuary 15, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Precios de Acero Gráficos


Precios de metales base Aluminio Metales de batería Bauxita Cobre Plomo Níquel Chatarra de Estaño ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanio Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Precios de tierras raras Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Acero Precios de Acero Flat Steel Long Steel Acero inoxidable
¿Los anuncios te molestan? Regístrate para acceder a páginas sin anuncios y datos en vivo..

Quick Search

Advanced Search