Loading prices...

Register/Sign in
ScrapMonster
Sell Your Junk CarGet an instant quote for your car on ScrapMonster.com

Estados Unidos Precios de metales chatarra (Precios actualizados en 14, March 2024)

The Estados Unidos Metales chatarra los precios mostrados tienen tres meses de antigüedad. Para precios en vivo
Suscríbete a Premium

Chatarra de Aluminio

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
1100 chatarra0.72 (+0.01)0.71 (+0.01)0.73 (+0.01)
3003 chatarra0.72 (+0.01)0.71 (+0.01)0.73 (+0.01)
356 llantas de Aluminio (limpio)0.72 (+0.01)0.71 (+0.01)0.73 (+0.01)
5052 chatarra0.92 (+0.01)0.91 (+0.01)0.93 (+0.01)
6061 Extrusiones0.63 (+0.01)0.62 (+0.01)0.63 (+0.01)
6063 Extrusiones0.80 (+0.01)0.79 (+0.01)0.81 (+0.02)
6063 Extrusiones / hierro0.60 (+0.01)0.59 (+0.01)0.62 (+0.01)
Radiadores de Al / Cu1.42 (0)1.40 (0)1.44 (0)
Al / Cu Radiadores / hierro1.22 (0)1.20 (0)1.24 (0)
Radiadores de aluminio0.35 (0)0.34 (0)0.35 (0)
Aluminio Radiadores / hierro0.23 (0)0.22 (0)0.24 (0)
Transformers Aluminio0.21 (0)0.20 (0)0.22 (0)
La rotura 50% de recuperación0.32 (+0.01)0.31 (+0.01)0.33 (+0.01)
llantas de cromo0.65 (+0.01)0.64 (+0.01)0.66 (+0.01)
Alambre de aluminio CE0.97 (+0.02)0.97 (+0.02)0.97 (+0.02)
Hojas de litografia0.73 (+0.01)0.72 (+0.01)0.74 (+0.01)
torneados de aluminio mixtos0.44 (+0.01)0.44 (+0.01)0.44 (+0.01)
MLC Clips0.73 (+0.01)0.72 (+0.01)0.74 (+0.01)
Antiguo moldeada0.70 (+0.01)0.68 (+0.01)0.69 (+0.01)
Hoja Vieja0.70 (+0.01)0.68 (+0.01)0.69 (+0.01)
Pintado Siding0.69 (+0.01)0.68 (+0.01)0.69 (+0.01)
UBC0.71 (+0.01)0.70 (+0.01)0.71 (+0.01)
Zorba el 90% NF0.64 (+0.01)0.63 (+0.01)0.64 (+0.01)

Latón / Bronce

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
Chatarra de Latón 70/301.90 (+0.02)1.89 (+0.02)1.92 (+0.02)
Chatarra de Latón 80/202.17 (+0.02)2.16 (+0.02)2.18 (+0.02)
Chatarra de Latón 85/152.31 (+0.02)2.30 (+0.02)2.32 (+0.02)
Radiador de latón1.80 (+0.02)1.79 (+0.02)1.82 (+0.02)
Radiador de latón / hierro0.60 (+0.01)0.59 (+0.01)0.61 (+0.01)
Viento Metal Radiador Final0.20 (0)0.19 (0)0.21 (0)
Laton Rojo2.05 (+0.02)2.04 (+0.02)2.06 (+0.02)
Rod Borings1.81 (+0.02)1.79 (+0.02)1.82 (+0.02)
Latón Amarillo1.90 (+0.02)1.89 (+0.02)1.92 (+0.02)

Chatarra de cobre

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
Alternador0.31 (0)0.30 (0)0.31 (0)
#1 de cobre desnudo brillante3.77 (+0.06)3.75 (+0.06)3.85 (+0.06)
#1 alambre de cobre y tubos3.67 (+0.06)3.65 (+0.06)3.75 (+0.06)
#1 alambre de cobre con aislamiento de 85% de recuperación1.39 (+0.01)1.38 (+0.01)1.40 (+0.01)
#2 alambre de cobre y tubos3.57 (+0.06)3.55 (+0.06)3.65 (+0.06)
#2 con aislamiento de alambre de cobre 50% de recuperación1.26 (+0.01)1.25 (+0.01)1.27 (+0.01)
#3 Copper - Light Copper3.47 (+0.06)3.45 (+0.06)3.55 (+0.06)
Radiadores de cobre2.23 (+0.02)2.22 (+0.02)2.24 (+0.02)
Chatarra de Transformadores de Cobre0.36 (0)0.35 (0)0.37 (0)
Cu Yugos0.70 (+0.01)0.69 (+0.01)0.71 (+0.01)
Cu / Al Extremos de Radiador0.51 (0)0.50 (0)0.52 (0)
Cu / Al Radiadores1.42 (0)1.40 (0)1.44 (0)
Cu / Al Radiadores / hierro1.22 (0)1.20 (0)1.24 (0)
Cableado Eléctrico 35% de recuperación1.18 (+0.01)1.17 (+0.01)1.19 (+0.01)
Núcleos Calentador1.66 (+0.01)1.65 (+0.01)1.67 (+0.01)
Romex® Wire1.35 (+0.01)1.34 (+0.01)1.36 (+0.01)
Motores Eléctricos chatarra0.36 (+0.01)0.35 (+0.01)0.36 (+0.01)
Las unidades selladas0.31 (+0.01)0.30 (+0.01)0.31 (+0.01)
Entrantes0.32 (+0.01)0.31 (+0.01)0.32 (+0.01)
Luces de Navidad0.21 (+0.01)0.20 (+0.01)0.21 (+0.01)

Chatarra de Electrónicos

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
Adaptador de CA0.25 (0)0.25 (0)0.25 (0)
Teléfonos celulares4.25 (0)4.25 (0)4.25 (0)
computadora/ Servidor (Completo)0.34 (0)0.34 (0)0.34 (0)
computadora / Servidor (Incompleto)0.26 (0)0.26 (0)0.26 (0)
Procesadores CPU20.00 (0)20.00 (0)20.00 (0)
Discos duros0.65 (0)0.65 (0)0.65 (0)
Batería de Litio-Ion1.30 (0)1.30 (0)1.30 (0)
Cuadros de Baja Grado0.25 (0)0.25 (0)0.25 (0)
Juntas de grado medio1.40 (0)1.40 (0)1.40 (0)
Chips de memoria14.00 (0)14.00 (0)14.00 (0)
tarjetas madre2.50 (0)2.50 (0)2.50 (0)
Mouse / Teclado0.03 (0)0.03 (0)0.03 (0)
Fuentes de alimentación0.26 (0)0.26 (0)0.26 (0)
Impresora / Fax0.03 (0)0.03 (0)0.03 (0)
UPS de respaldo0.15 (0)0.15 (0)0.15 (0)

Chatarra de Plomo

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
Plomo pesos de la rueda0.24 (0)0.24 (0)0.24 (0)
plomo-Solido0.70 (0)0.70 (0)0.70 (0)
Balas de Plomo de campo de tiro que han sido disparadas0.47 (0)0.47 (0)0.47 (0)
Chatarra de Baterias de automóviles0.22 (0)0.22 (0)0.22 (0)
Plomo suave0.73 (0)0.73 (0)0.73 (0)

Acero inoxidable

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
201 Acero Inoxidable0.22 (+0.01)0.22 (+0.01)0.22 (+0.01)
301 Acero Inoxidable0.45 (+0.01)0.45 (+0.01)0.45 (+0.01)
304 Acero Inoxidable Sólidos0.70 (+0.01)0.70 (+0.01)0.70 (+0.01)
304 Tornerado de Acero Inoxidable0.60 (+0.01)0.60 (+0.01)0.60 (+0.01)
309 Acero Inoxidable0.92 (+0.01)0.92 (+0.01)0.92 (+0.01)
310 Acero Inoxidable1.29 (+0.02)1.29 (+0.02)1.29 (+0.02)
316 Acero Inoxidable Sólidos0.93 (+0.01)0.93 (+0.01)0.93 (+0.01)
330 Acero Inoxidable1.98 (+0.03)1.98 (+0.03)1.98 (+0.03)

Acero

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
#1 Bundle435.00 (+25)435.00 (+25)435.00 (+25)
# busheling455.00 (+25)455.00 (+25)455.00 (+25)
# 1 HMS350.00 (+15)350.00 (+15)350.00 (+15)
HMS 80/20310.00 (+20)310.00 (+20)310.00 (+20)
Hoja de metal275.00 (+20)275.00 (+20)275.00 (+20)
Chatarra de Autos Triturados445.00 (+45)445.00 (+45)445.00 (+45)
Acero Estructural350.00 (+15)350.00 (+15)350.00 (+15)

Chatarra de Zinc.

MercancíaCosta esteMedio OesteCosta oeste
New Zinc Die Cast0.74 (+0.01)0.74 (+0.01)0.74 (+0.01)
Antiguo Zinc Die Cast0.62 (+0.01)0.62 (+0.01)0.62 (+0.01)
×

Quick Search

Advanced Search