| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 37472.13 | 31867.28 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 37247.91 | $US/mtm |
| 2025-10-23 | 37247.91 | $US/mtm |
| 2025-09-16 | 36970.42 | $US/mtm |
| 2025-08-20 | 36395.30 | $US/mtm |
| 2025-07-21 | 32772.32 | $US/mtm |
| 2025-06-18 | 35652.85 | $US/mtm |
| 2025-05-19 | 35848.63 | $US/mtm |

