| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 11.82 | 1.09% | 0.00 | 0.00 | 1216.29 | 1001.63 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1093.77 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 1081.95 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 1097.06 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 1001.63 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 1104.13 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 1107.48 | $US/MT |
| 2025-04-21 | 1206.67 | $US/MT |

