Ferro-chrome Indian Cr 58%min, C 8%max Precios
0.98
USD/lb CrJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -0.03 | 2.97% | 0.00 | 0.00 | 1.088 | 0.95 |
Ferro-chrome Indian Cr 58%min, C 8%max Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 0.98 | USD/lb Cr |
| 2026-06-19 | 1.01 | USD/lb Cr |
| 2026-05-19 | 1.06 | USD/lb Cr |
| 2026-04-22 | 1.088 | USD/lb Cr |
| 2026-03-24 | 1.05 | USD/lb Cr |
| 2026-02-18 | 0.95 | USD/lb Cr |
| 2026-01-15 | 0.95 | USD/lb Cr |
Ferro-chrome Indian Cr 58%min, C 8%max Gráfico de precios histórico
1231.31
USD/mt 50-basisJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| -4.8 | 0.39% | 0.00 | 0.00 | 1274.10 | 1197.75 |
Ferro-chrome Indian Cr 58%min, C 8%max Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 1231.31 | USD/mt 50-basis |
| 2026-06-19 | 1236.11 | USD/mt 50-basis |
| 2026-05-19 | 1260.87 | USD/mt 50-basis |
| 2026-04-22 | 1274.10 | USD/mt 50-basis |
| 2026-03-24 | 1246.22 | USD/mt 50-basis |
| 2026-02-18 | 1224.49 | USD/mt 50-basis |
| 2026-01-15 | 1197.75 | USD/mt 50-basis |
Ferro-chrome Indian Cr 58%min, C 8%max Gráfico de precios histórico