Germanium dioxides 99.99% min Precios
3084.53
USD/KgJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 83.74 | 2.79% | 0.00 | 0.00 | 3084.53 | 2798.11 |
Germanium dioxides 99.99% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 3084.53 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 3000.79 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 2958.26 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 2948.17 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 2848.33 | USD/Kg |
| 2026-02-18 | 2823.77 | USD/Kg |
| 2026-01-15 | 2798.11 | USD/Kg |
Germanium dioxides 99.99% min Gráfico de precios histórico
2313.68
USD/KgJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 266.3 | 13.01% | 0.00 | 0.00 | 2313.68 | 1294.40 |
Germanium dioxides 99.99% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 2313.68 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 2047.38 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 1767.03 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 1659.29 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 1440.67 | USD/Kg |
| 2026-02-18 | 1327.64 | USD/Kg |
| 2026-01-15 | 1294.40 | USD/Kg |
Germanium dioxides 99.99% min Gráfico de precios histórico
2553.94
USD/KgJuly 22, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 225.49 | 9.68% | 0.00 | 0.00 | 2553.94 | 1963.14 |
Germanium dioxides 99.99% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-22 | 2553.94 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 2328.45 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 2100.87 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 2050.46 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 1976.53 | USD/Kg |
| 2026-02-18 | 1978.65 | USD/Kg |
| 2026-01-15 | 1963.14 | USD/Kg |
Germanium dioxides 99.99% min Gráfico de precios histórico