Germanium dioxides 99.99% min Precios
3680.20
USD/KgSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 455.46 | 14.12% | 3680.20 | 3680.20 | 3680.20 | 2798.11 |
Germanium dioxides 99.99% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 3680.20 | USD/Kg |
| 2026-08-24 | 3224.74 | USD/Kg |
| 2026-07-22 | 3084.53 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 3000.79 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 2958.26 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 2948.17 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 2848.33 | USD/Kg |
Germanium dioxides 99.99% min Gráfico de precios histórico
3310.96
USD/KgSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 807.38 | 32.25% | 3310.96 | 3310.96 | 3310.96 | 1294.40 |
Germanium dioxides 99.99% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 3310.96 | USD/Kg |
| 2026-08-24 | 2503.58 | USD/Kg |
| 2026-07-22 | 2313.68 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 2047.38 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 1767.03 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 1659.29 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 1440.67 | USD/Kg |
Germanium dioxides 99.99% min Gráfico de precios histórico
3085.63
USD/KgSeptember 21, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 396.35 | 14.74% | 3085.63 | 3085.63 | 3085.63 | 1963.14 |
Germanium dioxides 99.99% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-09-21 | 3085.63 | USD/Kg |
| 2026-08-24 | 2689.28 | USD/Kg |
| 2026-07-22 | 2553.94 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 2328.45 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 2100.87 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 2050.46 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 1976.53 | USD/Kg |
Germanium dioxides 99.99% min Gráfico de precios histórico