Metal de tantalio 99,95% mínimo Precios
421.31
$US/KgJanuary 15, 2026
Metal de tantalio 99,95% mínimo Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2026-01-15 | 421.31 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 423.31 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 415.18 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 402.28 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 398.04 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 391.80 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 341.45 | $US/Kg |
Metal de tantalio 99,95% mínimo Gráfico de precios histórico
389.48
$US/KgJanuary 15, 2026
Metal de tantalio 99,95% mínimo Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2026-01-15 | 389.48 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 387.71 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 372.03 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 354.35 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 347.21 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 344.15 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 324.79 | $US/Kg |
Metal de tantalio 99,95% mínimo Gráfico de precios histórico
366.51
$US/KgJanuary 15, 2026
Metal de tantalio 99,95% mínimo Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2026-01-15 | 366.51 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 366.37 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 356.12 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 339.48 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 332.46 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 328.60 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 299.18 | $US/Kg |
Metal de tantalio 99,95% mínimo Gráfico de precios histórico