| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 7.07 | 0.64% | 0.00 | 0.00 | 1178.97 | 1004.06 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1118.93 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 1111.86 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 1111.13 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 1087.30 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 1004.06 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 1145.11 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 1142.72 | $US/MT |

