| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -3.86 | 5.1% | 0.00 | 0.00 | 75.71 | 60.16 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 71.85 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 75.71 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 75.33 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 66.28 | $US/Kg |
| 2025-06-18 | 70.71 | $US/Kg |
| 2025-05-19 | 67.99 | $US/Kg |
| 2025-04-21 | 69.40 | $US/Kg |

