| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -194.55 | 2.89% | 0.00 | 0.00 | 7043.45 | 6075.97 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 6542.69 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 6737.24 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 7010.61 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 7012.03 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 6457.71 | $US/MT |
| 2025-06-18 | 7043.45 | $US/MT |
| 2025-05-19 | 6838.44 | $US/MT |

