Precios actuales de compradores de chatarra en los Estados Unidos. Estos precios son solo indicadores de mercado; los precios reales pueden variar según tu convertidor. Se actualizan diariamente. Consulta nuestro directorio de recicladores de convertidores catalíticos para encontrar compradores cercanos.
| Mercancía | Precio actual | Cambio de precio | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|
| AC Delco Grande | $US 55.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| AC Delco Pequeño | $US 50.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Posmercado | $US 17.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Tubo de Aire | $US 92.00 | $US 6.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Tubo Grueso BL | $US 240.00 | $US 12.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Pan de Convertidor | $US 100.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Camry | $US 123.00 | $US 7.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Polvo de Convertidor | $US 3.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Diesel | $US 11.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Doméstico | $US 50.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Lámina Doméstica | $US 21.50 | $US 1.00 | $US/lb | 02 Dec 2025 |
| Doméstico Baja Gama | $US 30.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Doméstico Estándar | $US 60.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Elite / PIG Alta Gama | $US 800.00 | $US 50.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Exótico Pequeño | $US 402.00 | $US 23.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Exotic/Fat Slant Low | $US 460.00 | $US 25.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Ford Baja Gama | $US 25.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Extranjero Lámina | $US 24.50 | $US 1.00 | $US/lb | 02 Dec 2025 |
| Extranjero Grande | $US 281.00 | $US 15.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Extranjero Mediano | $US 228.00 | $US 11.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Foreign Pre/Hg Pre | $US 96.00 | $US 5.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Extranjero Pequeño | $US 190.00 | $US 10.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| GM | $US 204.00 | $US 12.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| GM AC/BL Thin Pipe | $US 116.00 | $US 6.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| GM Low | $US 45.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| GM Medium(4DOT) | $US 161.00 | $US 10.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| GM Regular | $US 80.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Alta Gama Doméstico | $US 169.00 | $US 9.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Alta Gama Torpedo | $US 550.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Honda o2 High Grade | $US 320.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Honda o2 Regular | $US 200.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| JEEP | $US 176.00 | $US 9.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Jumbo Perla | $US 107.00 | $US 7.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Grande Perla | $US 85.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Large Cast Pot | $US 55.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Grande Doméstico | $US 100.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Grande GM | $US 140.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Lámina de Alambre Grande | $US 40.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Baja Gama Extranjero | $US 130.00 | $US 7.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Low Pre | $US 51.00 | $US 2.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Lámina de Alambre Mediana | $US 30.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| O2 Inclinado | $US 376.00 | $US 23.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| O2 Straight | $US 554.00 | $US 36.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Convertidor Pre Alta Gama | $US 50.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Pre-Extranjero Bajo | $US 20.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| REG Pre | $US 67.00 | $US 3.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Regular Perla | $US 23.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Regular Pre Convertidor | $US 35.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| SE 5 Línea | $US 199.00 | $US 12.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| SE 6 Línea | $US 257.00 | $US 15.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| SE Alta Gama | $US 481.00 | $US 27.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| SE Low (10 Line,13 Line) | $US 136.00 | $US 7.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| SE Mediano / Suave | $US 225.00 | $US 11.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Perla Pequeña | $US 40.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Small Flow | $US 88.00 | $US 4.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Lámina de Alambre Pequeña | $US 10.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Doméstico Estándar | $US 132.00 | $US 7.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Borde Recto Alta Gama | $US 200.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Borde Recto Mediano | $US 130.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Borde Recto Regular | $US 95.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Riñón Subaru | $US 60.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Super Exotic/Fat Slant HI | $US 582.00 | $US 37.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Torpedo 3B | $US 415.00 | $US 21.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Torpedo 4B (Redondo/Ovalado) | $US 220.00 | $US 15.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Torpedo HI | $US 717.00 | $US 44.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Torpedo Low | $US 50.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Torpedo Mediano | $US 215.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Torpedo Regular | $US 105.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Torpedo Especial | $US 350.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| XBODY | $US 257.00 | $US 16.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| XL Doméstico | $US 180.00 | $US 0.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Xl Foreign | $US 344.00 | $US 20.00 | $US/todo | 02 Dec 2025 |
| Mercancía | Precio actual | Cambio de precio | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|
| Power Steering Pumps | 2.00 | 0 | $US/each | 17 Sep 2024 |
| AC Pump | 3.50 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| AC Pump | 0.30 | 0 | $US/lb | 02 Dec 2025 |
| Alternators | 8.00 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| Aluminum Wheels | 22.00 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| Batteries | 8.50 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| Caliper No Bracket | 1.00 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| Caliper with bracket | 2.00 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| llantas de cromo | 0.75 | 0 | $US/lb | 02 Dec 2025 |
| Entrantes | 0.40 | 0 | $US/lb | 02 Dec 2025 |
| Starters Large | 5.00 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| Starters Small | 3.00 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| Steel Case Batts | 0.20 | 0 | $US/each | 02 Dec 2025 |
| Tractor Aluminum Wheels | 0.75 | 0 | $US/lb | 02 Dec 2025 |
Un convertidor catalítico es un componente del sistema de escape de un vehículo, ubicado cerca del motor. Está compuesto por una carcasa metálica que encierra un panal cerámico o metálico revestido con metales preciosos como platino, paladio y rodio.
De oxidación: Utilizan oxígeno y catalizadores para oxidar CO y HC. Frecuentemente requieren una inyección secundaria de aire.
De doble etapa: Dividen el proceso catalítico en dos fases: la primera reduce NOx y la segunda convierte CO y HC, especialmente en motores más antiguos.
De tres vías: Comunes en vehículos modernos. Reducen NOx, CO y HC simultáneamente mediante procesos catalíticos complejos, logrando una conversión eficiente de gases.
Al reciclar vehículos, los convertidores catalíticos son algunas de las piezas más valiosas debido a su contenido en metales del grupo del platino. Modelos de autos de lujo o deportivos suelen tener convertidores más grandes y ricos en metales, lo que incrementa su valor en el mercado de chatarra.




1
2
3
4
Suscríbete al canal de YouTube Scrap Monster para recibir informes diarios sobre los precios de la chatarra y novedades del mercado.
