Lanthanum oxides 99.999% min Precios
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.88 | 26.04% | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 3.01 |
Lanthanum oxides 99.999% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-03-24 | 4.26 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 3.38 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 3.01 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 3.01 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 2.92 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 2.73 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 2.74 | $US/Kg |
Lanthanum oxides 99.999% min Gráfico de precios histórico
4732.80
$US/MTMarch 24, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 1004 | 26.93% | 0.00 | 0.00 | 4732.80 | 3352.40 |
Lanthanum oxides 99.999% min Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-03-24 | 4732.80 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 3728.80 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 3352.40 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 3346.20 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 3236.40 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 3097.20 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 3091.60 | $US/MT |
Lanthanum oxides 99.999% min Gráfico de precios histórico