Get an instant offer on your damaged car
Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.
Current Extruded Aluminum Scrap Prices in the U.S.A. The prices listed below are national average prices paid by scrap yards in the U.S.A. Prices are collected from scrap yards directly and updated bi-weekly.
Prices updated on : 18-Mar-2026
| Average Price |
| 0.49 USD/LB |
| High Price | 0.83 USD/LB |
| Low Price |
| 0.3 USD/LB |
| City | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ridge, Florida | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB | 18-Mar-2026 |
| Wharton, New Jersey | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | USD/LB | 18-Mar-2026 |
| Marshfield, Wisconsin | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | USD/LB | 18-Mar-2026 |
| Independence, Kansas | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 12-Mar-2026 |
| Carrollton, Ohio | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.62 | USD/LB | 12-Mar-2026 |
| Dayton, Ohio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | USD/LB | 12-Mar-2026 |
| Commerce, Oklahoma | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 12-Mar-2026 |
| Frederick, Maryland | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 09-Mar-2026 |
| Houston, Texas | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.98 | USD/LB | 06-Mar-2026 |
| Sioux Falls, South Dakota | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | USD/LB | 05-Mar-2026 |
| Cleveland , Tennessee | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | USD/LB | 05-Mar-2026 |
| Houghton Lake, Michigan | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | USD/LB | 04-Mar-2026 |
| Inver Grove Heights, Minnesota | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | USD/LB | 04-Mar-2026 |
| Freehold, New Jersey | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | USD/LB | 04-Mar-2026 |
| South Amboy, New Jersey | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | USD/LB | 04-Mar-2026 |
| Howard City, Michigan | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 27-Feb-2026 |
| Bradford, Ohio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | USD/LB | 25-Feb-2026 |
| Farmington, Missouri | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.45 | USD/LB | 23-Feb-2026 |
| Downing, Wisconsin | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | USD/LB | 11-Feb-2026 |
| Rockaway, New Jersey | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | USD/LB | 06-Feb-2026 |
| West Concord, Minnesota | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | USD/LB | 03-Feb-2026 |
| Flat Rock, North Carolina | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.62 | USD/LB | 26-Jan-2026 |
| Burlington, North Carolina | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.62 | USD/LB | 21-Jan-2026 |
| Chase, Michigan | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | USD/LB | 29-Dec-2025 |
| Clare, Michigan | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | USD/LB | 29-Dec-2025 |
| Montcalm, Michigan | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | USD/LB | 29-Dec-2025 |
| Cape Girardeau, Missouri | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | USD/LB | 23-Dec-2025 |
| Duncan, South Carolina | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 22-Dec-2025 |
| Columbus, Ohio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | USD/LB | 11-Dec-2025 |
| Los Angeles, California | 0.95 | 1.2 | 0.7 | 0.95 | USD/LB | 09-Dec-2025 |
| Gladwin, Michigan | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.75 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Moorefield, West Virginia | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Everett, Massachusetts | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Salem, Ohio | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Ascutney, Vermont | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Sheridan, Michigan | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Freetown, Massachusetts | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Thomasville, North Carolina | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.62 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Harris County, Texas | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | USD/LB | 28-Aug-2025 |
| Poplar Bluff, Missouri | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | USD/LB | 19-Aug-2025 |
| Elmsford, New York | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | USD/LB | 11-Aug-2025 |
| Joliet, Illinois | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 03-Jun-2025 |
| Wooster, Ohio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.62 | USD/LB | 23-May-2025 |
| Gladwin, Michigan | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | USD/LB | 15-Jan-2025 |
| Boise, Idaho | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 12-Sep-2024 |
| Caldwell, Idaho | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 12-Sep-2024 |
| Payette, Idaho | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 12-Sep-2024 |
| Twin Falls, Idaho | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 12-Sep-2024 |
| La Grande, Oregon | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 11-Sep-2024 |
| Heyburn, Idaho | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | USD/LB | 05-Aug-2024 |
| Bloomington, Indiana | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 22-May-2023 |
| Houston, Texas | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | USD/LB | 05-May-2023 |
| Bruce, Wisconsin | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.37 | USD/LB | 20-Jan-2023 |
| Pontiac, Michigan | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | USD/LB | 15-Dec-2022 |
| Tazewell, Tennessee | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | USD/LB | 15-Dec-2022 |
| Lebanon, Missouri | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | USD/LB | 05-Sep-2022 |
Prices updated on : 27-Oct-2025
| Average Price |
| 0.4 USD/LB |
| High Price | 0.4 USD/LB |
| Low Price |
| 0.4 USD/LB |
| City | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Hubert, Quebec | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | |
| Whitehorse, Yukon | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |