Get an instant offer on your damaged car

Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.

This service is only available to US clients.

Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai652.9542.38$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin538.152.4$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China554.217.99$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou561.634.99$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai561.036.44$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou542.964.63$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai540.926.06$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin519.482.04$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur719.8522.14$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi653.1416.99$US/MTFebruary 18, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China534.177.84$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou653.077.79$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China630.7421.49$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai653.994.52$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin628.369.63$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China560.5920.92$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin575.238.63$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai567.852.93$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou587.026.55$US/MTFebruary 18, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai770.5428.75$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai562.3630.82$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou485.345.95$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai482.118.39$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin471.796.03$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin464.625.9$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai472.078.21$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou469.545.65$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China483.548.15$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur575.5023.45$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi536.7513.41$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok583.6619.1$US/MTFebruary 18, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China473.528.07$US/MTFebruary 18, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin460.057.55$US/MTFebruary 18, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai475.7111.48$US/MTFebruary 18, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou468.0710.21$US/MTFebruary 18, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou468.0710.21$US/MTFebruary 18, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai475.7111.48$US/MTFebruary 18, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin460.057.55$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai572.4626.46$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou518.615.74$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai511.387.06$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin474.775.54$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai476.936.44$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou497.075.34$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin464.735.58$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China485.8110.02$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China485.8110.02$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur647.6722.79$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi573.0911.34$US/MTFebruary 18, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok686.1518.67$US/MTFebruary 18, 2026
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin485.698.44$US/MTFebruary 18, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai485.909.84$US/MTFebruary 18, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou485.698.66$US/MTFebruary 18, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou480.8310.4$US/MTFebruary 18, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai474.937.47$US/MTFebruary 18, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin474.218.95$US/MTFebruary 18, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou475.036.88$US/MTFebruary 18, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai467.856.71$US/MTFebruary 18, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin450.326.56$US/MTFebruary 18, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou489.397.15$US/MTFebruary 18, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai470.725.36$US/MTFebruary 18, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin458.936.72$US/MTFebruary 18, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai502.217.82$US/MTFebruary 18, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin492.888.57$US/MTFebruary 18, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou479.299.15$US/MTFebruary 18, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur567.8112.29$US/MTFebruary 18, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur542.8511.61$US/MTFebruary 18, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China485.139.37$US/MTFebruary 18, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin449.094.42$US/MTFebruary 18, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China470.109.26$US/MTFebruary 18, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou475.048.69$US/MTFebruary 18, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai460.9411.17$US/MTFebruary 18, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin593.588.42$US/MTFebruary 18, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai581.786.34$US/MTFebruary 18, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou593.5815.06$US/MTFebruary 18, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai547.529.98$US/MTFebruary 18, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai541.989.97$US/MTFebruary 18, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai512.29-2.44$US/MTFebruary 18, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin492.493.04$US/MTFebruary 18, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou535.37-4.76$US/MTFebruary 18, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China480.119.33$US/MTFebruary 18, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai477.4012.34$US/MTFebruary 18, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou492.1716.66$US/MTFebruary 18, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin458.476.32$US/MTFebruary 18, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai553.0610$US/MTFebruary 18, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur545.2711.08$US/MTFebruary 18, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China480.119.33$US/MTFebruary 18, 2026

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1424.42-89.07$US/MTFebruary 18, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China639.7314$US/MTFebruary 18, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China603.8413.32$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan1915.80147.54$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2159.88152.06$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1066.8319.37$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2035.31128.66$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1116.0630.84$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China993.4818.83$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China1885.58125.26$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1310.6961.02$US/MTFebruary 18, 2026
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2180.43149.1$US/MTFebruary 18, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Steel Prices Charts


Base Metal Prices Aluminium Battery metals Bauxite Copper Lead Nickel Tin ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanium Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Rare Earth Prices Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Steel Steel Prices Flat Steel Long Steel Stainless Steel
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Quick Search

Advanced Search