Get an instant offer on your damaged car

Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.

This service is only available to US clients.

Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai673.34-7.47$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin549.00-0.64$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China586.058.32$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou568.02-1.48$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai564.86-1.98$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou549.19-1.28$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai544.57-1.77$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin530.16-0.43$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur715.310.11$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi723.715.86$US/MTMay 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China557.643.78$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou649.36-7.29$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China671.430.67$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai658.28-3.29$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin636.09-4.48$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China601.921.61$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin582.47-3.92$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai571.33-2.37$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou582.70-6.58$US/MTMay 19, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai811.88-5.18$US/MTMay 19, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai605.56-9.18$US/MTMay 19, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou506.294.73$US/MTMay 19, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai499.363.6$US/MTMay 19, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin487.360.47$US/MTMay 19, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin478.670.57$US/MTMay 19, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai489.213.7$US/MTMay 19, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou490.344.89$US/MTMay 19, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China506.764.95$US/MTMay 19, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur589.861.82$US/MTMay 19, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi573.939.01$US/MTMay 19, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok714.0936.15$US/MTMay 19, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China496.835.08$US/MTMay 19, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin469.250.76$US/MTMay 19, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai485.37-0.33$US/MTMay 19, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou475.050.7$US/MTMay 19, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou475.050.7$US/MTMay 19, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai485.37-0.33$US/MTMay 19, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin469.250.76$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai610.83-9.3$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou531.571.48$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai513.03-4.11$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin511.6612.15$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai494.653.42$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou512.002.6$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin488.326.89$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China507.035.58$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China507.325.56$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur652.580.97$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi605.346.01$US/MTMay 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok757.8916.71$US/MTMay 19, 2026
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin504.17-1.03$US/MTMay 19, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai504.80-2.41$US/MTMay 19, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou505.07-0.59$US/MTMay 19, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou502.31-0.41$US/MTMay 19, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai481.30-3.87$US/MTMay 19, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin497.070.16$US/MTMay 19, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou489.99-2.62$US/MTMay 19, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai479.45-3.88$US/MTMay 19, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin465.80-1.46$US/MTMay 19, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou504.49-2.77$US/MTMay 19, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai482.35-3.92$US/MTMay 19, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin474.50-1.54$US/MTMay 19, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai507.98-4.6$US/MTMay 19, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin512.59-0.52$US/MTMay 19, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou500.450.07$US/MTMay 19, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur617.789.79$US/MTMay 19, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur592.6910.14$US/MTMay 19, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China502.54-3.56$US/MTMay 19, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin464.684.75$US/MTMay 19, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China487.65-3.36$US/MTMay 19, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou479.704.04$US/MTMay 19, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai463.30-0.19$US/MTMay 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin601.55-6.13$US/MTMay 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai587.05-5.98$US/MTMay 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou611.94-1.66$US/MTMay 19, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai550.91-10.19$US/MTMay 19, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai545.65-10.07$US/MTMay 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai511.42-2.06$US/MTMay 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin502.72-1.97$US/MTMay 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou522.02-5.39$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China505.673.29$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai482.43-0.85$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou492.57-1.68$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin476.63-0.23$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai556.34-10.15$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur593.808.52$US/MTMay 19, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China501.350.22$US/MTMay 19, 2026

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1413.26-7.03$US/MTMay 19, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China674.931.18$US/MTMay 19, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China618.34-7.87$US/MTMay 19, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2176.1922.11$US/MTMay 19, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2444.4341.38$US/MTMay 19, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1131.58-2.02$US/MTMay 19, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2190.012.69$US/MTMay 19, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1160.56-3.69$US/MTMay 19, 2026
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China1069.283.22$US/MTMay 19, 2026
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China2047.090.98$US/MTMay 19, 2026
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1460.1214.48$US/MTMay 19, 2026
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2389.0317.11$US/MTMay 19, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Steel Prices Charts


Base Metal Prices Aluminium Battery metals Bauxite Copper Lead Nickel Tin ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanium Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Rare Earth Prices Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Steel Steel Prices Flat Steel Long Steel Stainless Steel
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Quick Search

Advanced Search