Get an instant offer on your damaged car

Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.

This service is only available to US clients.

Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai693.1626.7USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin570.7616.8USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China587.375.34USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou585.5316.7USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai586.4116.54USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou565.8115.38USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai565.1715.74USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin551.0316.06USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur680.632.1USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi774.7515.9USD/MTAugust 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China561.685.83USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou676.3422.45USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China687.4215.62USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai690.0022.98USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin668.7622.7USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China615.4713.13USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin612.6120.56USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai598.9619.5USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou606.5519.8USD/MTAugust 24, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai831.9729.57USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai613.3723.84USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou517.7012.89USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai514.6114.13USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin499.8915.02USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin490.7814.66USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai503.9813.73USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou501.0112.25USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China521.489.92USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur576.2612.1USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi623.84-4.39USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok633.80-42.26USD/MTAugust 24, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China511.219.58USD/MTAugust 24, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin493.1013.43USD/MTAugust 24, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai508.2814USD/MTAugust 24, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou499.1813.67USD/MTAugust 24, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou499.1813.67USD/MTAugust 24, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai508.2814USD/MTAugust 24, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin493.1013.43USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai617.3822.65USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou565.1818.91USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai525.2310.52USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin545.7519.31USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai513.0910.06USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou545.4518.16USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin516.9318.22USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China543.4019.6USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China543.4019.6USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur627.235.26USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi649.126.51USD/MTAugust 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok688.70-13.55USD/MTAugust 24, 2026
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin576.8477.09USD/MTAugust 24, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai583.6473.91USD/MTAugust 24, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou590.4579.18USD/MTAugust 24, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou587.0577.89USD/MTAugust 24, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai578.5387.73USD/MTAugust 24, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin576.8475.36USD/MTAugust 24, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou578.5382.79USD/MTAugust 24, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai564.9380.87USD/MTAugust 24, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin551.3178.93USD/MTAugust 24, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou595.5585.22USD/MTAugust 24, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai568.3381.35USD/MTAugust 24, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin561.5280.38USD/MTAugust 24, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai602.3686.8USD/MTAugust 24, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin593.8676.7USD/MTAugust 24, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou583.6476.31USD/MTAugust 24, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur675.0673.1USD/MTAugust 24, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur646.7069.18USD/MTAugust 24, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China579.4381.19USD/MTAugust 24, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin532.6067.02USD/MTAugust 24, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China562.2178.85USD/MTAugust 24, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou544.5171.76USD/MTAugust 24, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai529.1967.43USD/MTAugust 24, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin701.0595.29USD/MTAugust 24, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai692.55101.39USD/MTAugust 24, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou714.6794.31USD/MTAugust 24, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai631.52102.88USD/MTAugust 24, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai625.44102USD/MTAugust 24, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai614.2796.78USD/MTAugust 24, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin602.3693.97USD/MTAugust 24, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou624.4898.24USD/MTAugust 24, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China608.1183.74USD/MTAugust 24, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai573.4385.72USD/MTAugust 24, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou587.0588.54USD/MTAugust 24, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin568.3387.23USD/MTAugust 24, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai643.66104.4USD/MTAugust 24, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur666.5590.57USD/MTAugust 24, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China596.6482.19USD/MTAugust 24, 2026

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1512.1466.83USD/MTAugust 24, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China693.6118.15USD/MTAugust 24, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China629.2517.63USD/MTAugust 24, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2308.1138.03USD/MTAugust 24, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2839.2058.29USD/MTAugust 24, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1171.2637.65USD/MTAugust 24, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2274.2355.11USD/MTAugust 24, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1201.6038.79USD/MTAugust 24, 2026
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China1118.1439.32USD/MTAugust 24, 2026
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China2152.8459.91USD/MTAugust 24, 2026
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1499.4032.05USD/MTAugust 24, 2026
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2517.0271.79USD/MTAugust 24, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27USD/MTSeptember 20, 2023
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Steel Prices Charts


Base Metal Prices Aluminium Battery metals Bauxite Copper Lead Nickel Tin ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanium Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Rare Earth Prices Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Steel Steel Prices Flat Steel Long Steel Stainless Steel
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Quick Search

Advanced Search