Loading prices...

Register/Sign in
ScrapMonster
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Get an instant offer on your damaged car

Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai700.4639.92$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin594.12-2.78$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China598.301.1$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou601.05-3.58$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai617.29-5.83$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou577.75-1.39$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai586.66-2.48$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin563.911$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur743.3913.42$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi739.15-7.87$US/MTApril 21, 2025
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China566.870.69$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou664.433.54$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China671.3118.52$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai692.535.63$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin672.677.26$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China597.9717.43$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin613.866.44$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai610.774.48$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou598.452.62$US/MTApril 21, 2025
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai846.0541.59$US/MTApril 21, 2025
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai609.4636.31$US/MTApril 21, 2025
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou495.23-0.48$US/MTApril 21, 2025
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai490.05-1.47$US/MTApril 21, 2025
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin482.941.21$US/MTApril 21, 2025
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin475.771.11$US/MTApril 21, 2025
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai479.47-0.89$US/MTApril 21, 2025
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou477.88-0.85$US/MTApril 21, 2025
HR Coil SS400 2.75mmFOB China499.473.6$US/MTApril 21, 2025
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur601.6512.29$US/MTApril 21, 2025
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi582.734.4$US/MTApril 21, 2025
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok599.97-0.65$US/MTApril 21, 2025
HR Coil SS400 5.5mmFOB China489.003.45$US/MTApril 21, 2025
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin475.113.38$US/MTApril 21, 2025
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai494.601.5$US/MTApril 21, 2025
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou483.323.26$US/MTApril 21, 2025
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou483.323.26$US/MTApril 21, 2025
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai494.601.5$US/MTApril 21, 2025
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin475.113.38$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai633.7336.69$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou535.648.19$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai533.793.51$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin500.6511.07$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai497.943.02$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou515.557.91$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin489.1710.9$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate SS400 10mmFOB China507.4410.22$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate SS400 16mmFOB China507.4410.22$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur663.9414.82$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi623.616.33$US/MTApril 21, 2025
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok708.86-1.51$US/MTApril 21, 2025

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin523.108.89$US/MTApril 21, 2025
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai517.95-2.3$US/MTApril 21, 2025
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou524.254.21$US/MTApril 21, 2025
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou522.845.64$US/MTApril 21, 2025
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai495.205.93$US/MTApril 21, 2025
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin504.458.62$US/MTApril 21, 2025
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou501.003.78$US/MTApril 21, 2025
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai476.502.93$US/MTApril 21, 2025
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin469.486.73$US/MTApril 21, 2025
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou515.343.97$US/MTApril 21, 2025
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai480.571.5$US/MTApril 21, 2025
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin475.236.82$US/MTApril 21, 2025
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai519.654.06$US/MTApril 21, 2025
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin524.538.91$US/MTApril 21, 2025
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou524.934.91$US/MTApril 21, 2025
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur574.177.12$US/MTApril 21, 2025
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur538.726.54$US/MTApril 21, 2025
Rebar HRB400 12mmFOB China495.060.03$US/MTApril 21, 2025
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin461.24-1.22$US/MTApril 21, 2025
Rebar HRB400 20mmFOB China479.34-0.21$US/MTApril 21, 2025
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou474.88-1.64$US/MTApril 21, 2025
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai461.93-3.44$US/MTApril 21, 2025
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin631.21-7.13$US/MTApril 21, 2025
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai617.663.41$US/MTApril 21, 2025
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou617.663.41$US/MTApril 21, 2025
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai588.8619.11$US/MTApril 21, 2025
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai582.8018.98$US/MTApril 21, 2025
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai532.242.29$US/MTApril 21, 2025
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin503.381.64$US/MTApril 21, 2025
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou555.142.21$US/MTApril 21, 2025
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China489.82-0.04$US/MTApril 21, 2025
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai475.87-0.76$US/MTApril 21, 2025
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou486.310.24$US/MTApril 21, 2025
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin475.200.6$US/MTApril 21, 2025
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai594.9319.25$US/MTApril 21, 2025
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur571.923.36$US/MTApril 21, 2025
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China489.82-0.04$US/MTApril 21, 2025

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1851.4013.26$US/MTApril 21, 2025
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China757.715.76$US/MTApril 21, 2025
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China721.845.29$US/MTApril 21, 2025
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan1886.6677.64$US/MTApril 21, 2025
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2130.5380.79$US/MTApril 21, 2025
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1178.9735.88$US/MTApril 21, 2025
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2041.1254.47$US/MTApril 21, 2025
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1093.5120.21$US/MTApril 21, 2025
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China1120.9034.46$US/MTApril 21, 2025
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China1861.5456.3$US/MTApril 21, 2025
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1353.0643.83$US/MTApril 21, 2025
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2193.1660.37$US/MTApril 21, 2025
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Steel Prices Charts

Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
×

Quick Search

Advanced Search