Get an instant offer on your damaged car

Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.

This service is only available to US clients.

Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai839.67146.51USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin647.4876.72USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China681.2893.91USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou672.0886.55USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai671.6185.2USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou646.5880.77USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai645.5780.4USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin629.0378USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur778.8298.19USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi884.44109.69USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China659.2297.54USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou771.8595.51USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China769.4582.03USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai787.3097.3USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin765.5696.8USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China697.6282.15USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin701.9189.3USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai684.3885.42USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou687.4280.87USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai992.58160.61USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai753.43140.06USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou588.2270.52USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai584.2269.61USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin582.0382.14USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin571.7480.96USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai575.7471.76USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou569.4568.44USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China598.4076.92USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur665.5389.27USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi711.8287.98USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok729.5795.77USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China589.8378.62USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin555.7362.63USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai574.6066.32USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou563.7164.53USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou562.6063.42USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai572.8864.6USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin552.4159.31USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai739.18121.8USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou641.7176.53USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai599.5574.32USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin629.4883.73USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai586.5173.42USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou620.1474.69USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin593.9276.99USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China636.0892.68USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China636.7293.32USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur716.4289.19USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi752.60103.48USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok771.2482.54USD/MTSeptember 21, 2026
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin578.031.19USD/MTSeptember 21, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai586.062.42USD/MTSeptember 21, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou593.533.08USD/MTSeptember 21, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou584.22-2.83USD/MTSeptember 21, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai582.073.54USD/MTSeptember 21, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin578.031.19USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou576.86-1.67USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai564.33-0.6USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin548.99-2.32USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou592.13-3.42USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai564.90-3.43USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin563.151.63USD/MTSeptember 21, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai606.173.81USD/MTSeptember 21, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin597.563.7USD/MTSeptember 21, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou580.80-2.84USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur674.70-0.36USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur644.42-2.28USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China585.726.29USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin529.60-3USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China570.778.56USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou544.970.46USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai535.256.06USD/MTSeptember 21, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin699.47-1.58USD/MTSeptember 21, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai694.682.13USD/MTSeptember 21, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou719.114.44USD/MTSeptember 21, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai661.0529.53USD/MTSeptember 21, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai653.0827.64USD/MTSeptember 21, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai616.512.24USD/MTSeptember 21, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin597.85-4.51USD/MTSeptember 21, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou621.86-2.62USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China609.481.37USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai570.02-3.41USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou585.98-1.07USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin567.18-1.15USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai674.3430.68USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur660.22-6.33USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China599.122.48USD/MTSeptember 21, 2026

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1758.12245.98USD/MTSeptember 21, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China789.2695.65USD/MTSeptember 21, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China721.8492.59USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2452.80144.69USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan3034.85195.65USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1308.79137.53USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2506.75232.52USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1339.22137.62USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China1234.85116.71USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China2369.39216.55USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1665.68166.28USD/MTSeptember 21, 2026
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2781.45264.43USD/MTSeptember 21, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27USD/MTSeptember 20, 2023
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Steel Prices Charts


Base Metal Prices Aluminium Battery metals Bauxite Copper Lead Nickel Tin ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanium Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Rare Earth Prices Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Steel Steel Prices Flat Steel Long Steel Stainless Steel
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Quick Search

Advanced Search