Get an instant offer on your damaged car

Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.

This service is only available to US clients.

Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai666.4610.36$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin553.964.62$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China582.03-8.77$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou568.831.45$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai569.875.03$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou550.431.06$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai549.434.71$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin534.974.3$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur678.53-21.11$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi758.8515.93$US/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China555.85-4.18$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou653.898.31$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China671.803.78$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai667.028.82$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin646.0610.22$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China602.342.85$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin592.059.38$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai579.467.47$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou586.757.27$US/MTJuly 22, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai802.406.75$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai589.534.4$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou504.81-2.45$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai500.48-0.27$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin484.87-1.78$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin476.12-1.91$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai490.25-0.44$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou488.76-2.69$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China511.560.34$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur564.16-14.91$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi628.2320.19$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok676.06-44.86$US/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China501.630.21$US/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin479.675.75$US/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai494.285.92$US/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou485.515.85$US/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou485.515.85$US/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai494.285.92$US/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin479.675.75$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai594.734.47$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou546.277.6$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai514.712.54$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin526.442.88$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai503.032.35$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou527.297.31$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin498.712.44$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China523.808.18$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China523.807.93$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur621.97-18.53$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi642.6115.15$US/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok702.25-36.47$US/MTJuly 22, 2026
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin499.75-0.51$US/MTJuly 22, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai509.734.27$US/MTJuly 22, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou511.274.73$US/MTJuly 22, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou509.164.49$US/MTJuly 22, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai490.808.77$US/MTJuly 22, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin501.483.05$US/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou495.745.52$US/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai484.065.34$US/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin472.385.17$US/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou510.335.73$US/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai486.985.38$US/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin481.145.3$US/MTJuly 22, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai515.567.65$US/MTJuly 22, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin517.162.92$US/MTJuly 22, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou507.334.09$US/MTJuly 22, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur601.96-13.18$US/MTJuly 22, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur577.52-13.06$US/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China498.24-0.61$US/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin465.58-3.78$US/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China483.36-0.8$US/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou472.75-8.83$US/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai461.76-1.98$US/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin605.767.6$US/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai591.167.37$US/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou620.367.81$US/MTJuly 22, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai528.640.72$US/MTJuly 22, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai523.440.66$US/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai517.495.11$US/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin508.394.64$US/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou526.245.24$US/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China524.374.87$US/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai487.713.98$US/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou498.514.71$US/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin481.104.22$US/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai539.262.87$US/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur575.98-14.6$US/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China514.454.74$US/MTJuly 22, 2026

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1445.3133.37$US/MTJuly 22, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China675.463.2$US/MTJuly 22, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China611.623.78$US/MTJuly 22, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2270.0835.29$US/MTJuly 22, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2780.91129.37$US/MTJuly 22, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1133.617.51$US/MTJuly 22, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2219.1212.05$US/MTJuly 22, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1162.817.97$US/MTJuly 22, 2026
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China1078.8210.19$US/MTJuly 22, 2026
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China2092.9326.78$US/MTJuly 22, 2026
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1467.35-0.26$US/MTJuly 22, 2026
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2445.2324.57$US/MTJuly 22, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Steel Prices Charts


Base Metal Prices Aluminium Battery metals Bauxite Copper Lead Nickel Tin ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanium Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Rare Earth Prices Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Steel Steel Prices Flat Steel Long Steel Stainless Steel
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Quick Search

Advanced Search