Get an instant offer on your damaged car

Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.

This service is only available to US clients.

Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai652.76-0.19$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin535.30-2.85$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China554.860.65$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou556.84-4.79$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai553.76-7.27$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou538.17-4.79$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai533.65-7.27$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin516.62-2.86$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur702.71-17.14$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi680.5227.38$US/MTMarch 24, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China535.010.84$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou647.09-5.98$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China649.5318.79$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai648.79-5.2$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin626.30-2.06$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China580.0319.44$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin573.15-2.08$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai562.60-5.25$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou581.00-6.02$US/MTMarch 24, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai787.1716.63$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai592.1929.83$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou484.84-0.5$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai480.71-1.4$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin472.030.24$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin463.91-0.71$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai470.65-1.42$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou469.04-0.5$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China484.480.94$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur574.72-0.78$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi544.367.61$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok592.408.74$US/MTMarch 24, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China474.551.03$US/MTMarch 24, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin459.80-0.25$US/MTMarch 24, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai477.722.01$US/MTMarch 24, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou467.50-0.57$US/MTMarch 24, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou467.50-0.57$US/MTMarch 24, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai477.722.01$US/MTMarch 24, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin459.80-0.25$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai597.9225.46$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou516.82-1.79$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai510.29-1.09$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin474.24-0.53$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai475.82-1.11$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou495.27-1.8$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin464.18-0.55$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China488.202.39$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China488.202.39$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur638.71-8.96$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi578.505.41$US/MTMarch 24, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok684.94-1.21$US/MTMarch 24, 2026
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin490.254.56$US/MTMarch 24, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai493.717.81$US/MTMarch 24, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou491.025.33$US/MTMarch 24, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou488.167.33$US/MTMarch 24, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai475.490.56$US/MTMarch 24, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin479.605.39$US/MTMarch 24, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou479.414.38$US/MTMarch 24, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai472.224.37$US/MTMarch 24, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin453.643.32$US/MTMarch 24, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou493.774.38$US/MTMarch 24, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai475.104.38$US/MTMarch 24, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin462.263.33$US/MTMarch 24, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai502.790.58$US/MTMarch 24, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin497.434.55$US/MTMarch 24, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou485.285.99$US/MTMarch 24, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur576.788.97$US/MTMarch 24, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur551.518.66$US/MTMarch 24, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China489.724.59$US/MTMarch 24, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin446.71-2.38$US/MTMarch 24, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China474.834.73$US/MTMarch 24, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou462.79-12.25$US/MTMarch 24, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai456.78-4.16$US/MTMarch 24, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin594.981.4$US/MTMarch 24, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai580.61-1.17$US/MTMarch 24, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou594.981.4$US/MTMarch 24, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai544.89-2.63$US/MTMarch 24, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai539.50-2.48$US/MTMarch 24, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai500.70-11.59$US/MTMarch 24, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin491.89-0.6$US/MTMarch 24, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou519.37-16$US/MTMarch 24, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China484.764.65$US/MTMarch 24, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai469.39-8.01$US/MTMarch 24, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou483.74-8.43$US/MTMarch 24, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin458.06-0.41$US/MTMarch 24, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai550.29-2.77$US/MTMarch 24, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur556.7111.44$US/MTMarch 24, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China484.764.65$US/MTMarch 24, 2026

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1390.88-33.54$US/MTMarch 24, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China648.989.25$US/MTMarch 24, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China613.079.23$US/MTMarch 24, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2077.07161.27$US/MTMarch 24, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2321.29161.41$US/MTMarch 24, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1100.0033.17$US/MTMarch 24, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2136.24100.93$US/MTMarch 24, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1138.3822.32$US/MTMarch 24, 2026
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China1028.1734.69$US/MTMarch 24, 2026
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China1985.2899.7$US/MTMarch 24, 2026
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1373.6162.92$US/MTMarch 24, 2026
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2298.81118.38$US/MTMarch 24, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.
Subscribe to
The Scrap Monster YouTube channel

Steel Prices Charts


Base Metal Prices Aluminium Battery metals Bauxite Copper Lead Nickel Tin ZincMinor Metal Prices Ammonium Antimony Arsen Bismuth Cadmium Calcium Chrome Cobalt Gallium Germanium Ilmenite Indium Lithium + battery metals Magnesium Manganese Mercury Molybdenum Niobium Polysilicon Rhenium Rutile Samarium Selenium Silicon Sodium Spodumene Strontium Tantalum Tellurium Titanium Tungsten / Tungsten Vanadium Zircon Zirconium Rutile Rare Earth Prices Cerium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium Lanthanum Lutetium Mixed Metals Neodym Praseodymium Samarium Scandium Terbium Ytterbium Yttrium Raw Materials Prices Coal Iron Steel Steel Prices Flat Steel Long Steel Stainless Steel
Are ads getting in your way? Register for Ad-free pages and live data.

Quick Search

Advanced Search