Get an instant offer on your damaged car
Our pickup partner will do a quick inspection, and hand you a check.
Current Cast Iron Prices in the U.S.A. The prices listed below are national average prices paid by scrap yards in the U.S.A. Prices are collected from scrap yards directly and updated bi-weekly.
Prices updated on : 19-Nov-2026
| Average Price |
| 240 USD/NT |
| High Price | 240 USD/NT |
| Low Price |
| 240 USD/NT |
| City | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Saint Louis, Illinois | 240 | 240 | 240 | 153.35 | USD/NT | 19-Nov-2026 |
| Palatka , Florida | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 9.17 | USD/CWT | 18-Nov-2026 |
| Marinette, Wisconsin | 125 | 125 | 125 | 141.67 | USD/NT | 18-Nov-2026 |
| Freehold, New Jersey | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.41 | USD/LB | 16-Nov-2026 |
| Ashtabula, Ohio | 150 | 150 | 150 | 105.86 | USD/GT | 16-Nov-2026 |
| Warren, Ohio | 150 | 150 | 150 | 105.86 | USD/GT | 16-Nov-2026 |
| Indiana, Pennsylvania | 240 | 240 | 240 | 65.62 | USD/GT | 16-Nov-2026 |
| Marmaduke, Arkansas | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | USD/LB | 13-Nov-2026 |
| Kennett, Missouri | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 83.53 | USD/LB | 13-Nov-2026 |
| Binghamton, New York | 250 | 250 | 250 | 127.54 | USD/GT | 13-Nov-2026 |
| Pontiac, Michigan | 200 | 200 | 200 | 206 | USD/NT | 12-Nov-2026 |
| Portland, Michigan | 180 | 180 | 180 | 206 | USD/Ton | 11-Nov-2026 |
| Cape May Court House, New Jersey | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 17.41 | USD/LB | 11-Nov-2026 |
| Spokane, Washington | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 11-Nov-2026 |
| Apopka, Florida | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 9.17 | USD/CWT | 10-Nov-2026 |
| Jacksonville, Florida | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 9.17 | USD/CWT | 10-Nov-2026 |
| Augusta, Georgia | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.88 | USD/CWT | 10-Nov-2026 |
| Pottsville, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 65.62 | USD/CWT | 10-Nov-2026 |
| El Monte, California | 150 | 150 | 150 | 115 | USD/Ton | 23-Oct-2026 |
| Wharton, New Jersey | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 17.41 | USD/CWT | 23-Oct-2026 |
| Columbia, South Carolina | 4 | 4 | 4 | 4 | USD/CWT | 22-Oct-2026 |
| Athens, Georgia | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.88 | USD/CWT | 19-Oct-2026 |
| Kingsport, Tennessee | 5 | 5 | 5 | 2.53 | USD/CWT | 19-Oct-2026 |
| Clifton , New Jersey | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 17.41 | USD/LB | 16-Oct-2026 |
| Buffalo, New York | 210 | 210 | 210 | 127.54 | USD/GT | 15-Oct-2026 |
| Hudson, Maine | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 14-Oct-2026 |
| Bad Axe, Michigan | 260 | 260 | 260 | 206 | USD/Ton | 14-Oct-2026 |
| Frederick, Maryland | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 13-Oct-2026 |
| Rockaway, New Jersey | 165 | 165 | 165 | 17.41 | USD/GT | 13-Oct-2026 |
| Holbrook, New York | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 127.54 | USD/LB | 12-Oct-2026 |
| Ashland, Virginia | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5.96 | USD/LB | 12-Oct-2026 |
| Hanford, California | 90 | 90 | 90 | 115 | USD/Ton | 09-Oct-2026 |
| Visalia, California | 90 | 90 | 90 | 115 | USD/Ton | 09-Oct-2026 |
| Greenville, Ohio | 150 | 150 | 150 | 105.86 | USD/GT | 07-Oct-2026 |
| Allentown, Pennsylvania | 170 | 170 | 170 | 65.62 | USD/GT | 02-Oct-2026 |
| Easton, Pennsylvania | 170 | 170 | 170 | 65.62 | USD/GT | 02-Oct-2026 |
| Hellertown, Pennsylvania | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 65.62 | USD/LB | 02-Oct-2026 |
| Rolling Prairie, Indiana | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | USD/LB | 29-Sep-2026 |
| Catasauqua, Pennsylvania | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 65.62 | USD/CWT | 27-Sep-2026 |
| El Monte, California | 130 | 130 | 130 | 115 | USD/Ton | 10-Sep-2026 |
| Hauppauge, New York | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 127.54 | USD/LB | 03-Sep-2026 |
| CLIFTON, New Jersey | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 17.41 | USD/LB | 02-Sep-2026 |
| La Grande, Oregon | 60 | 60 | 60 | 40 | USD/Ton | 02-Sep-2026 |
| York, Pennsylvania | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 65.62 | USD/LB | 02-Sep-2026 |
| Cheektowaga, New York | 210 | 210 | 210 | 127.54 | USD/GT | 31-Aug-2026 |
| Niagara Falls, New York | 210 | 210 | 210 | 127.54 | USD/GT | 31-Aug-2026 |
| North Buffalo, New York | 210 | 210 | 210 | 127.54 | USD/GT | 31-Aug-2026 |
| South Amboy, New Jersey | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.41 | USD/LB | 18-Aug-2026 |
| Decatur, Texas | 100 | 100 | 100 | 39.99 | USD/Ton | 16-Jul-2026 |
| Greenville, Pennsylvania | 140 | 140 | 140 | 65.62 | USD/GT | 14-Jul-2026 |
| Carlisle, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 65.62 | USD/CWT | 07-Jul-2026 |
| Springfield, Missouri | 240 | 240 | 240 | 83.53 | USD/NT | 03-Jul-2026 |
| Cleveland, Ohio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 105.86 | USD/LB | 01-Jun-2026 |
| Everett, Massachusetts | 160 | 160 | 160 | 160 | USD/GT | 26-May-2026 |
| West Babylon, New York | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 127.54 | USD/LB | 21-Apr-2026 |
| Montville, Maine | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 07-Apr-2026 |
| Houston, Texas | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 39.99 | USD/LB | 12-Mar-2026 |
| Danville, Virginia | 8 | 8 | 8 | 5.96 | USD/CWT | 09-Feb-2026 |
| Lexington, Kentucky | 120 | 120 | 120 | 168.33 | USD/NT | 30-Jan-2026 |
| Derby, Connecticut | 170 | 170 | 170 | 113.35 | USD/GT | 26-Jan-2026 |
| Stamford, Connecticut | 170 | 170 | 170 | 113.35 | USD/GT | 26-Jan-2026 |
| Poplar Bluff, Missouri | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 83.53 | USD/CWT | 26-Nov-2025 |
| Laceyville, Pennsylvania | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 65.62 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Chelsea, Maine | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Hallowell, Maine | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Jay, Maine | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Goffstown, New Hampshire | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | USD/LB | 14-Oct-2025 |
| Anoka, Minnesota | 0.18 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Fort Wayne, Indiana | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | USD/LB | 19-Sep-2025 |
| Dover , Ohio | 185 | 190 | 180 | 105.86 | USD/GT | 12-Sep-2025 |
| Osceola, Wisconsin | 150 | 150 | 150 | 141.67 | USD/NT | 01-Sep-2025 |
| Turtle Lake, Wisconsin | 150 | 150 | 150 | 141.67 | USD/NT | 01-Sep-2025 |
| Fredericksburg, Virginia | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.96 | USD/CWT | 29-Aug-2025 |
| Dallas West, Texas | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 39.99 | USD/CWT | 27-Aug-2025 |
| Stump Creek, Pennsylvania | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 65.62 | USD/CWT | 26-Aug-2025 |
| Somerset, New Jersey | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 17.41 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Hauppauge, New York | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 127.54 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Middlesex, New Jersey | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 17.41 | USD/LB | 20-Aug-2025 |
| Bay City, Michigan | 200 | 200 | 200 | 206 | USD/Ton | 18-Aug-2025 |
| Gasport, New York | 190 | 190 | 190 | 127.54 | USD/GT | 11-Aug-2025 |
| Orlando, Florida | 7 | 7 | 7 | 9.17 | USD/CWT | 06-Aug-2025 |
| Boise, Idaho | 20 | 20 | 20 | 20 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Caldwell, Idaho | 20 | 20 | 20 | 20 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Heyburn, Idaho | 20 | 20 | 20 | 20 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Payette, Idaho | 20 | 20 | 20 | 20 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Twin Falls, Idaho | 20 | 20 | 20 | 20 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| New Haven, Vermont | 125 | 125 | 125 | 130 | USD/Ton | 05-Aug-2025 |
| Pittsford, Vermont | 125 | 125 | 125 | 130 | USD/Ton | 05-Aug-2025 |
| Waterbury Village Historic District, Vermont | 125 | 125 | 125 | 130 | USD/Ton | 05-Aug-2025 |
| Conway, Pennsylvania | 224 | 224 | 224 | 65.62 | USD/GT | 04-Aug-2025 |
| Charlotte, North Carolina | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | USD/CWT | 30-Jul-2025 |
| Dallas, Texas | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 39.99 | USD/CWT | 30-Jul-2025 |
| Fort Worth, Texas | 130 | 130 | 130 | 39.99 | USD/NT | 30-Jul-2025 |
| Waco, Texas | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 39.99 | USD/CWT | 28-Apr-2025 |
| Beaumont, Texas | 66 | 66 | 66 | 39.99 | USD/NT | 24-Apr-2025 |
| Chandler, Arizona | 0.18 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | USD/LB | 07-Apr-2025 |
| Petersburg, Virginia | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 5.96 | USD/CWT | 31-Mar-2025 |
| Brooklyn, New York | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 127.54 | USD/LB | 28-Mar-2025 |
| Rome, New York | 250 | 250 | 250 | 127.54 | USD/GT | 05-Mar-2025 |
| Keyport, New Jersey | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 17.41 | USD/LB | 31-Jan-2025 |
| Detroit, Michigan | 190 | 190 | 190 | 206 | USD/Ton | 27-Jan-2025 |
| Middlesex, Vermont | 145 | 145 | 145 | 130 | USD/NT | 27-Jan-2025 |
| Lakeville, Minnesota | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | USD/LB | 13-Jan-2025 |
| Baker City, Oregon | 20 | 20 | 20 | 40 | USD/Ton | 28-Nov-2024 |
| Edwardsville, Illinois | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 153.35 | USD/LB | 30-Jul-2024 |
| Tulsa, Oklahoma | 70 | 70 | 70 | 70 | USD/NT | 20-Apr-2024 |
| Puryear, Tennessee | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.53 | USD/LB | 20-Nov-2023 |
| Johnstown, Pennsylvania | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 65.62 | USD/CWT | 22-Aug-2023 |
| Stoystown, Pennsylvania | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 65.62 | USD/CWT | 22-Aug-2023 |
| Houston, Texas | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 39.99 | USD/LB | 22-May-2023 |
| Meriden, Connecticut | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 113.35 | USD/LB | 06-Mar-2023 |
| Berea, Kentucky | 225 | 225 | 225 | 168.33 | USD/Ton | 06-Mar-2023 |
| Levittown, Pennsylvania | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 65.62 | USD/LB | 20-Feb-2023 |
| Columbus, Ohio | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 105.86 | USD/LB | 15-Nov-2022 |
| Paducah, Kentucky | 160 | 160 | 160 | 168.33 | USD/Ton | 09-Nov-2022 |
| Chicago Heights, Illinois | 220 | 220 | 220 | 153.35 | USD/NT | 16-Aug-2021 |
| Stockton, Kansas | 140 | 140 | 140 | 140 | USD/NT | 06-Aug-2021 |
Prices updated on : 23-Oct-2026
| Average Price |
| 200 USD/NT |
| High Price | 200 USD/NT |
| Low Price |
| 200 USD/NT |
| City | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary, Alberta | 215 | 215 | 215 | 215 | USD/NT | |
| Truro, Nova Scotia | 230 | 230 | 230 | 230 | USD/NT | |
| Smiths Falls, Ontario | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | USD/MT |