HR Coil SS400 3.0mm Prices
720.92
$US/MTJune 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 6.83 | 0.96% | 0.00 | 0.00 | 720.92 | 564.56 |
HR Coil SS400 3.0mm Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-06-19 | 720.92 | $US/MT |
| 2026-05-19 | 714.09 | $US/MT |
| 2026-04-22 | 677.94 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 592.40 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 583.66 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 564.56 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 566.65 | $US/MT |
HR Coil SS400 3.0mm Historical Price Chart
608.04
$US/MTJune 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 34.11 | 5.94% | 0.00 | 0.00 | 608.04 | 523.34 |
HR Coil SS400 3.0mm Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-06-19 | 608.04 | $US/MT |
| 2026-05-19 | 573.93 | $US/MT |
| 2026-04-22 | 564.92 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 544.36 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 536.75 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 523.34 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 526.44 | $US/MT |
HR Coil SS400 3.0mm Historical Price Chart
579.07
$US/MTJune 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| -10.79 | 1.83% | 0.00 | 0.00 | 589.86 | 552.05 |
HR Coil SS400 3.0mm Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-06-19 | 579.07 | $US/MT |
| 2026-05-19 | 589.86 | $US/MT |
| 2026-04-22 | 588.04 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 574.72 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 575.50 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 552.05 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 553.45 | $US/MT |
HR Coil SS400 3.0mm Historical Price Chart