I-beam Steel Q235 250*118*10mm Prices
470.14
$US/MTJanuary 15, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 470.14 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 473.51 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 474.28 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 474.39 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 484.64 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 477.72 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 434.09 | $US/MT |
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Historical Price Chart
494.39
$US/MTJanuary 15, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 494.39 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 497.98 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 497.39 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 496.58 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 506.24 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 498.49 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 446.85 | $US/MT |
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Historical Price Chart
484.31
$US/MTJanuary 15, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 484.31 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 487.83 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 488.27 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 493.59 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 508.80 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 499.75 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 444.91 | $US/MT |
I-beam Steel Q235 250*118*10mm Historical Price Chart