Magnesium Ingot 99.9% min Prices
2263.16
$US/MTJanuary 15, 2026
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 2263.16 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 2264.58 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 2285.76 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 2328.34 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 2411.82 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 2371.51 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 2098.74 | $US/MT |
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Price Chart
2326.20
$US/MTJanuary 15, 2026
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 2326.20 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 2328.52 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 2365.92 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 2429.46 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 2515.01 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 2470.24 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 2171.11 | $US/MT |
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Price Chart
2.35
$US/KgJanuary 15, 2026
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 2.35 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 2.37 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 2.43 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 2.49 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 2.57 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 2.55 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 2.27 | $US/Kg |
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Price Chart
2503.11
$US/MTJanuary 15, 2026
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 2503.11 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 2511.17 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 2560.61 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 2625.99 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 2713.06 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 2669.09 | $US/MT |
| 2025-07-21 | 2364.49 | $US/MT |
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Price Chart
2.83
$US/KgJanuary 15, 2026
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2026-01-15 | 2.83 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 2.84 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 2.85 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 2.84 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 2.99 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 3.00 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 2.71 | $US/Kg |
Magnesium Ingot 99.9% min Historical Price Chart