Aluminum Ingot 99.7% min Prices
3470.43
$US/MTJune 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| -46.41 | 1.32% | 0.00 | 0.00 | 3578.92 | 3129.95 |
Aluminum Ingot 99.7% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-06-19 | 3470.43 | $US/MT |
| 2026-05-19 | 3516.84 | $US/MT |
| 2026-04-22 | 3451.44 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 3578.92 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 3331.17 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 3129.95 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 3091.36 | $US/MT |
Aluminum Ingot 99.7% min Historical Price Chart
3487.59
$US/MTJune 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| -47.9 | 1.35% | 0.00 | 0.00 | 3592.68 | 3141.31 |
Aluminum Ingot 99.7% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-06-19 | 3487.59 | $US/MT |
| 2026-05-19 | 3535.49 | $US/MT |
| 2026-04-22 | 3449.96 | $US/MT |
| 2026-03-24 | 3592.68 | $US/MT |
| 2026-02-18 | 3332.73 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 3141.31 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 3106.43 | $US/MT |
Aluminum Ingot 99.7% min Historical Price Chart