Met. Coke A 13.5% max, S 0.7% max Prices
304.80
USD/MTJuly 22, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 31.13 | 11.38% | 0.00 | 0.00 | 304.80 | 240.99 |
Met. Coke A 13.5% max, S 0.7% max Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-07-22 | 304.80 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 273.67 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 255.60 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 251.66 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 242.73 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 240.99 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 246.26 | USD/MT |
Met. Coke A 13.5% max, S 0.7% max Historical Price Chart
281.18
USD/MTJuly 22, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 32.2 | 12.93% | 0.00 | 0.00 | 281.18 | 215.14 |
Met. Coke A 13.5% max, S 0.7% max Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-07-22 | 281.18 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 248.98 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 229.51 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 225.30 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 216.87 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 215.14 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 222.22 | USD/MT |
Met. Coke A 13.5% max, S 0.7% max Historical Price Chart