Tellurium Metal 99.99% min Prices
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| -0.86 | 0.75% | 114.46 | 114.46 | 115.32 | 103.34 |
Tellurium Metal 99.99% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-05-19 | 114.46 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 115.32 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 109.44 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 104.47 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 103.34 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 103.84 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 94.78 | $US/Kg |
Tellurium Metal 99.99% min Historical Price Chart
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| -0.86 | 0.73% | 116.66 | 116.66 | 117.52 | 114.27 |
Tellurium Metal 99.99% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-05-19 | 116.66 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 117.52 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 114.39 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 114.27 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 116.16 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 117.93 | $US/Kg |
| 2025-11-25 | 118.92 | $US/Kg |
Tellurium Metal 99.99% min Historical Price Chart